Cat. 3 – classe III scuola primaria
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Basiliano e Sedegliano | “San Paolino” | 3 | 20 | UD03001 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 3A | 18 | UD03002 |
IC Buja | Avilla | 3 | 18 | UD03003 |
IC Buja | Madonna | 3 | 17 | UD03004 |
IC Buja | Santo Stefano | 3 | 10 | UD03005 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale | 3A | 21 | UD03006 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale | 3B | 20 | UD03007 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale | 3C | 19 | UD03008 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale | 3D | 20 | UD03009 |
IC Casier (TV) | “Dante Alighieri” | 3A | 21 | UD03010 |
IC Casier (TV) | “Dante Alighieri” | 3B | 23 | UD03011 |
IC Faedis | Faedis | 3 | 16 | UD03012 |
IC Pozzuolo del Friuli | Campoformido | 3 | 22 | UD03013 |
IC Preganziol (TV) | Preganziol | 3D | 25 | UD03014 |
IC Preganziol (TV) | Preganziol | 3E | 25 | UD03015 |
IC Preganziol (TV) | Preganziol | 3F | 23 | UD03016 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 3 | 19 | UD03017 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 3A | 24 | UD03018 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 3B | 22 | UD03019 |
IC Roncade (TV) | Musestre | 3 | 18 | UD03020 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 3A | 20 | UD03021 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 3B | 17 | UD03022 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 3D | 17 | UD03023 |
IC Roncade (TV) | San Cipriano | 3 | 16 | UD03024 |
IC Tarcento | Magnano in Riviera | 3A | 17 | UD03025 |
IC Tarcento | Nimis | 3 | 10 | UD03026 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 3C | 20 | UD03027 |
IC Vicenza 2 | “Lioy” | 3A | 18 | UD03029 |
IC Vicenza 2 | “Lioy” | 3B | 15 | UD03030 |
Cat. 4 – classe IV scuola primaria
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Basiliano e Sedegliano | “San Paolino” | 4A | 15 | UD04001 |
IC Basiliano e Sedegliano | “San Paolino” | 4B | 16 | UD04002 |
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 3-4 | 18 | UD04003 |
IC Buja | Treppo Grande | 4 | 11 | UD04004 |
IC Casale sul Sile (TV) | Lughignano | 4A | 14 | UD04005 |
IC Casier (TV) | “Dante Alighieri” | 4B | 20 | UD04006 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | “Marconi” | 4A | 20 | UD04007 |
IC Faedis | Faedis | 4 | 12 | UD04008 |
IC Faedis | Povoletto | 4A | 12 | UD04009 |
IC Faedis | Povoletto | 4B | 19 | UD04010 |
IC Gonars | Gonars | 4B | 17 | UD04011 |
IC Martellago (VE) | “Goldoni” | 4A | 16 | UD04012 |
IC Martellago (VE) | “Goldoni” | 4B | 19 | UD04013 |
IC Martellago (VE) | “Goldoni” | 4C | 19 | UD04014 |
IC Martellago (VE) | “Goldoni” | 4D | 23 | UD04015 |
IC Palazzolo dello Stella | Palazzolo dello Stella | 4A | 17 | UD04016 |
IC Pozzuolo del Friuli | Campoformido | 4 | 28 | UD04017 |
IC Preganziol (TV) | Frescada Est | 4B | 18 | UD04018 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 4A | 15 | UD04019 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 4B | 16 | UD04020 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 4A | 24 | UD04021 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 4B | 18 | UD04022 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 4A | 15 | UD04023 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 4B | 17 | UD04024 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 4D | 14 | UD04025 |
IC Roncade (TV) | San Cipriano | 4A | 17 | UD04026 |
IC Roncade (TV) | San Cipriano | 4B | 15 | UD04027 |
IC Silea (TV) | Sant’Elena | 4A | 17 | UD04028 |
IC Silea (TV) | Sant’Elena | 4B | 16 | UD04029 |
IC Tarcento | Magnano in Riviera | 4A | 16 | UD04030 |
IC Tavagnacco | Adegliacco | 4B | 23 | UD04031 |
IC Tolmezzo | Tolmezzo | 4B | 13 | UD04032 |
IC Trasaghis | Moggio Udinese | 4 | 9 | UD04034 |
IC Vicenza 2 | “Lioy” | 4A | 22 | UD04035 |
IC Vicenza 2 | “Lioy” | 4B | 19 | UD04036 |
IC Vicenza 2 | “Lioy” | 4C | 20 | UD04037 |
Cat. 5 – Classe V scuola primaria
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Basiliano e Sedegliano | “San Paolino” | 5 | 18 | UD05001 |
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 5 | 12 | UD05002 |
IC Casale sul Sile (TV) | Lughignano | 5A | 14 | UD05003 |
IC Fagagna | Ciconicco | 5 | 9 | UD05004 |
IC Iqbal Masih Trieste | “Collodi” | 5A | 16 | UD05005 |
IC Iqbal Masih Trieste | “Collodi” | 5B | 16 | UD05006 |
IC Palazzolo dello Stella | Palazzolo dello Stella | 5A | 18 | UD05007 |
IC Pavia di Udine | Pradamano | 5A | 20 | UD05008 |
IC Pavia di Udine | Pradamano | 5B | 20 | UD05009 |
IC Pozzuolo del Friuli | Campoformido | 5 | 24 | UD05010 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 5A | 19 | UD05011 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 5B | 17 | UD05012 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 5A | 22 | UD05013 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 5B | 16 | UD05014 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 5A | 22 | UD05015 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 5B | 23 | UD05016 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 5D | 24 | UD05017 |
IC Roncade (TV) | San Cipriano | 5 | 21 | UD05018 |
IC Silea (TV) | Lanzago | 5A | 14 | UD05019 |
IC Silea (TV) | Lanzago | 5B | 14 | UD05020 |
IC Silea (TV) | Sant’Elena | 5A | 15 | UD05021 |
IC Silea (TV) | Sant’Elena | 5B | 14 | UD05022 |
IC Tarcento | Magnano in Riviera | 5B | 13 | UD05023 |
IC Trasaghis | Bordano | 5 | 10 | UD05024 |
IC Trasaghis | Moggio Udinese | 5 | 11 | UD05025 |
IC Tarcento | Tarcento | 5A | 21 | UD05026 |
IC Tarcento | Tarcento | 5B | 17 | UD05027 |
IC Tarcento | Tarcento | 5D | 18 | UD05028 |
Cat. 6 – classe I scuola secondaria di 1º grado
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 1C | 23 | UD06002 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 1D | 25 | UD06003 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 1E | 23 | UD06004 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 1F | 24 | UD06005 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 1G | 24 | UD06006 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 1H | 25 | UD06007 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 1I | 22 | UD06008 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 1L | 21 | UD06009 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 1M | 25 | UD06010 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 1N | 19 | UD06011 |
IC Aquileia | Aquileia | 1A | 22 | UD06012 |
IC Aquileia | Aquileia | 1B | 21 | UD06013 |
IC Aquileia | Aquileia | 1C | 22 | UD06014 |
IC Aquileia | Fiumicello | 1A | 22 | UD06015 |
IC Aquileia | Fiumicello | 1B | 22 | UD06016 |
IC Aviano (PN) | Aviano | 1A | 21 | UD06017 |
IC Aviano (PN) | Aviano | 1B | 20 | UD06018 |
IC Aviano (PN) | Aviano | 1C | 19 | UD06019 |
IC Aviano (PN) | Aviano | 1D | 20 | UD06020 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 1A | 20 | UD06021 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 1B | 21 | UD06022 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 1C | 21 | UD06023 |
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 1A | 18 | UD06024 |
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 1B | 18 | UD06025 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 1A | 21 | UD06026 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 1B | 20 | UD06027 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 1A | 22 | UD06028 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 1B | 17 | UD06029 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 1C | 19 | UD06030 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 1D | 19 | UD06031 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 1E | 17 | UD06032 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 1F | 18 | UD06033 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 1G | 19 | UD06034 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | “Longo” | 1A | 20 | UD06035 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | “Longo” | 1B | 19 | UD06036 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | “Longo” | 1C | 19 | UD06037 |
IC Faedis | Faedis | 1 | 22 | UD06038 |
IC Faedis | Povoletto | 1C | 19 | UD06039 |
IC Faedis | Povoletto | 1D | 19 | UD06040 |
IC Fagagna | Fagagna | 1A | 17 | UD06041 |
IC Fagagna | Fagagna | 1B | 16 | UD06042 |
IC Fagagna | Fagagna | 1C | 20 | UD06043 |
IC Fagagna | Fagagna | 1D | 21 | UD06044 |
IC Gonars | Gonars | 1A | 22 | UD06045 |
IC Gonars | Gonars | 1B | 22 | UD06046 |
IC Gonars | Gonars | 1C | 22 | UD06047 |
IC Lestizza - Talmassons | Lestizza | 1A | 12 | UD06048 |
IC Lestizza - Talmassons | Talmassons | 1A | 10 | UD06049 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 1A | 18 | UD06050 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 1B | 18 | UD06051 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 1C | 20 | UD06052 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 1D | 21 | UD06053 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 1E | 19 | UD06054 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 1F | 20 | UD06055 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 1A | 21 | UD06056 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 1B | 22 | UD06057 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 1C | 20 | UD06058 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 1D | 21 | UD06059 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 1E | 21 | UD06060 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 1F | 21 | UD06061 |
IC Tarcento | Tarcento | 1A | 18 | UD06062 |
IC Tavagnacco | Feletto Umberto | 1A | 24 | UD06063 |
IC Tavagnacco | Feletto Umberto | 1B | 18 | UD06064 |
IC Tavagnacco | Feletto Umberto | 1C | 21 | UD06065 |
IC Tavagnacco | Feletto Umberto | 1E | 22 | UD06066 |
IC Tavagnacco | Feletto Umberto | 1G | 16 | UD06067 |
IC Tolmezzo | Tolmezzo | 1A | 19 | UD06068 |
IC Trasaghis | Alesso | 1A | 15 | UD06069 |
IC Trasaghis | Alesso | 1B | 10 | UD06070 |
IC Trasaghis | Moggio | 1 | 15 | UD06071 |
IC Udine 1 | “Tiepolo” | 1B | 19 | UD06072 |
IC Udine 1 | “Tiepolo” | 1C | 19 | UD06073 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 1C | 20 | UD06074 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 1D | 18 | UD06075 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 1F | 18 | UD06076 |
Vendramini (PN) | 1A | 18 | UD06077 | |
Vendramini (PN) | 1B | 20 | UD06078 | |
Vendramini (PN) | 1C | 18 | UD06079 | |
Vendramini (PN) | 1D | 20 | UD06080 |
Cat. 7 – classe II scuola secondaria di 1º grado
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 2C | 24 | UD07001 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 2D | 25 | UD07002 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 2E | 24 | UD07003 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 2G | 24 | UD07004 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 2H | 24 | UD07005 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 2I | 25 | UD07006 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 2L | 22 | UD07007 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 2M | 23 | UD07008 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 2N | 20 | UD07009 |
IC Albignasego (PD) | “Valgimigli” | 2O | 23 | UD07010 |
IC Aquileia | Aquileia | 2A | 20 | UD07011 |
IC Aquileia | Aquileia | 2B | 18 | UD07012 |
IC Aquileia | Aquileia | 2C | 18 | UD07013 |
IC Aquileia | Fiumicello | 2A | 19 | UD07014 |
IC Aquileia | Fiumicello | 2B | 18 | UD07015 |
IC Aquileia | Fiumicello | 2C | 19 | UD07016 |
IC Aviano (PN) | Aviano | 2A | 19 | UD07017 |
IC Aviano (PN) | Aviano | 2B | 20 | UD07018 |
IC Aviano (PN) | Aviano | 2C | 18 | UD07019 |
IC Aviano (PN) | Aviano | 2D | 20 | UD07020 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 2A | 23 | UD07021 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 2B | 23 | UD07022 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 2C | 21 | UD07023 |
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 2A | 19 | UD07024 |
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 2B | 21 | UD07025 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 2A | 19 | UD07026 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 2B | 18 | UD07027 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 2A | 20 | UD07028 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 2B | 19 | UD07029 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 2C | 19 | UD07030 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 2D | 19 | UD07031 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 2E | 18 | UD07032 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 2F | 18 | UD07033 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 2G | 20 | UD07034 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | “Longo” | 2A | 19 | UD07035 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | “Longo” | 2B | 21 | UD07036 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | “Longo” | 2C | 19 | UD07037 |
IC Faedis | Faedis | 2A | 16 | UD07038 |
IC Faedis | Faedis | 2B | 12 | UD07039 |
IC Faedis | Povoletto | 2C | 12 | UD07040 |
IC Faedis | Povoletto | 2D | 22 | UD07041 |
IC Fagagna | Fagagna | 2A | 14 | UD07042 |
IC Fagagna | Fagagna | 2B | 18 | UD07043 |
IC Fagagna | Fagagna | 2D | 26 | UD07044 |
IC Fagagna | Fagagna | 2E | 22 | UD07045 |
IC Gonars | Gonars | 2A | 22 | UD07046 |
IC Gonars | Gonars | 2B | 22 | UD07047 |
IC Gonars | Gonars | 2C | 23 | UD07048 |
IC Gonars | Gonars | 2D | 22 | UD07049 |
IC Lestizza - Talmassons | Talmassons | 2A | 20 | UD07050 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 2A | 21 | UD07051 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 2B | 20 | UD07052 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 2C | 18 | UD07053 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 2D | 25 | UD07054 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 2E | 22 | UD07055 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 2F | 26 | UD07056 |
IC Pianiga (VE) | “Giovanni XXIII” | 2A | 18 | UD07057 |
IC Pianiga (VE) | “Giovanni XXIII” | 2B | 17 | UD07058 |
IC Pianiga (VE) | “Giovanni XXIII” | 2C | 17 | UD07059 |
IC Pianiga (VE) | Cazzago | 2D | 24 | UD07060 |
IC Pianiga (VE) | Cazzago | 2F | 25 | UD07061 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 2A | 21 | UD07062 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 2B | 21 | UD07063 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 2C | 20 | UD07064 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 2E | 17 | UD07065 |
IC Tarcento | Tarcento | 2A | 16 | UD07066 |
IC Tarcento | Tarcento | 2C | 18 | UD07067 |
IC Tavagnacco | Feletto Umberto | 2B | 18 | UD07068 |
IC Tavagnacco | Feletto Umberto | 2C | 22 | UD07069 |
IC Tavagnacco | Feletto Umberto | 2G | 15 | UD07070 |
IC Tolmezzo | Tolmezzo | 2A | 22 | UD07071 |
IC Torre (PN) | “Lozer” | 2B | 22 | UD07072 |
IC Trasaghis | Alesso | 2A | 20 | UD07073 |
IC Trasaghis | Venzone | 2A/V | 15 | UD07074 |
IC Udine 1 | “Tiepolo” | 2B | 19 | UD07075 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 2B | 19 | UD07076 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 2C | 19 | UD07077 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 2F | 21 | UD07078 |
Vendramini (PN) | 2A | 24 | UD07079 | |
Vendramini (PN) | 2B | 23 | UD07080 | |
Vendramini (PN) | 2C | 23 | UD07081 | |
IC Lestizza - Talmassons | Talmassons | 2B | 15 | UD07082 |
Cat. 8 – classe III scuola secondaria di 1º grado
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Aquileia | Aquileia | 3A | 24 | UD08001 |
IC Aquileia | Aquileia | 3B | 21 | UD08002 |
IC Aquileia | Aquileia | 3C | 23 | UD08003 |
IC Aquileia | Fiumicello | 3A | 18 | UD08004 |
IC Aquileia | Fiumicello | 3B | 18 | UD08005 |
IC Aquileia | Fiumicello | 3C | 17 | UD08006 |
IC Aviano (PN) | Aviano | 3A | 20 | UD08007 |
IC Aviano (PN) | Aviano | 3B | 24 | UD08008 |
IC Aviano (PN) | Aviano | 3C | 23 | UD08009 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 3A | 18 | UD08010 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 3B | 18 | UD08011 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 3C | 21 | UD08012 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 3D | 19 | UD08013 |
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 3A | 17 | UD08014 |
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 3B | 17 | UD08015 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 3A | 19 | UD08016 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 3B | 17 | UD08017 |
IC Casale sul Sile | “Gramsci” | 3F | 17 | UD08018 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 3A | 19 | UD08019 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 3B | 22 | UD08020 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 3C | 20 | UD08021 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 3D | 18 | UD08022 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 3E | 18 | UD08023 |
IC Faedis | Faedis | 3A | 16 | UD08024 |
IC Faedis | Faedis | 3B | 14 | UD08025 |
IC Faedis | Povoletto | 3C | 14 | UD08026 |
IC Faedis | Povoletto | 3D | 20 | UD08027 |
IC Fagagna | Fagagna | 3B | 21 | UD08028 |
IC Fagagna | Fagagna | 3C | 19 | UD08029 |
IC Fagagna | Fagagna | 3D | 20 | UD08030 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 3A | 22 | UD08031 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 3B | 18 | UD08032 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 3C | 19 | UD08033 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 3D | 19 | UD08034 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 3E | 23 | UD08035 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 3F | 18 | UD08036 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini" | 3G | 18 | UD08037 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 3C | 23 | UD08038 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 3E | 21 | UD08039 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 3F | 24 | UD08040 |
IC Tarcento | Tarcento | 3B | 20 | UD08041 |
IC Tarcento | Tarcento | 3C | 18 | UD08042 |
IC Tiziana Weiss (TS) | “Stuparich” | 3A | 22 | UD08043 |
IC Tiziana Weiss (TS) | “Stuparich” | 3C | 18 | UD08044 |
IC Torre (PN) | “Lozer” | 3B | 17 | UD08045 |
Vendramini (PN) | 3A | 22 | UD08046 | |
Vendramini (PN) | 3B | 20 | UD08047 | |
Vendramini (PN) | 3C | 21 | UD08048 | |
Vendramini (PN) | 3D | 21 | UD08049 | |
IC Tiziana Weiss (TS) | “Stuparich” | 3B | 19 | UD08050 |
IC Udine 3 | 3F | 22 | UD08051 |