Cat. 3 – classe III scuola primaria
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 3 | 10 | UD03001 |
IC Basiliano e Sedegliano | Pantianicco | 3 | 14 | UD03002 |
IC Basiliano e Sedegliano | San Paolino | 3A | 15 | UD03003 |
IC Basiliano e Sedegliano | San Paolino | 3B | 15 | UD03004 |
IC Buja | Treppo Grande | 3 | 11 | UD03005 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | Campo San Martino | 3A | 21 | UD03006 |
IC Faedis | Faedis | 3A | 11 | UD03007 |
IC Preganziol | Da Feltre - Preganziol | 3A | 18 | UD03008 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 3A | 15 | UD03009 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 3B | 16 | UD03010 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 3A | 24 | UD03011 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 3B | 19 | UD03012 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 3A | 16 | UD03013 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 3B | 17 | UD03014 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 3D | 15 | UD03015 |
IC Roncade (TV) | San Cipriano | 3A | 17 | UD03016 |
IC Roncade (TV) | San Cipriano | 3B | 15 | UD03017 |
IC Vicenza 2 | Paolo Lioy | 3A | 22 | UD03018 |
IC Vicenza 2 | Paolo Lioy | 3B | 19 | UD03019 |
Cat. 4 – classe IV scuola primaria
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
Ic Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 4 | 11 | UD04001 |
IC Basiliano e Sedegliano | Pantianicco | 4 | 18 | UD04002 |
IC Basiliano e Sedegliano | San Paolino | 4 | 16 | UD04003 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | Campo San Martino | 4A | 20 | UD04004 |
IC Faedis | Faedis | 4A | 21 | UD04005 |
IC Iqbal Masih - Trieste | Collodi | 4A | 16 | UD04006 |
IC Iqbal Masih - Trieste | Collodi | 4B | 16 | UD04007 |
IC Majano e Forgaria | Majano | 4A | 14 | UD04008 |
IC Majano e Forgaria | Majano | 4B | 18 | UD04009 |
IC Majano e Forgaria | Majano | 4C | 14 | UD04010 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 4A | 19 | UD04011 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 4B | 18 | UD04012 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 4A | 22 | UD04013 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 4B | 16 | UD04014 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 4A | 23 | UD04015 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 4B | 22 | UD04016 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 4D | 24 | UD04017 |
IC Roncade (TV) | San Cipriano | 4 | 21 | UD04018 |
IC Scorzè (VE) | “Marconi" | 4A | 20 | UD04019 |
IC Scorzè (VE) | “Marconi" | 4B | 19 | UD04020 |
IC Scorzè (VE) | “Marconi" | 4C | 20 | UD04021 |
IC Scorzè (VE) | “Nievo” | 4A | 21 | UD04022 |
IC Scorzè (VE) | “Nievo” | 4B | 18 | UD04023 |
IC Silea (TV) | Lanzago | 4A | 15 | UD04024 |
IC Silea (TV) | Lanzago | 4B | 14 | UD04025 |
IC Tarcento | Magnano | 4A | 15 | UD04026 |
IC Tarcento | Magnano | 4B | 13 | UD04027 |
IC Tarcento | Nimis | 4A | 19 | UD04028 |
IC Tarcento | Tarcento | 4B | 17 | UD04029 |
IC Val Tagliamento | Enemonzo | 3-4 | 14 | UD04030 |
Cat. 5 – Classe V scuola primaria
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 5 | 13 | UD05001 |
IC Buja | Madonna di Buja | 5 | 11 | UD05002 |
IC Casier (TV) | Dosson | 5B | 18 | UD05003 |
IC Casier (TV) | Dosson | 5C | 19 | UD05004 |
IC Iqbal Masih - Trieste | Collodi | 5A | 18 | UD05005 |
IC Iqbal Masih - Trieste | Collodi | 5B | 18 | UD05006 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 5A | 16 | UD05007 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 5B | 16 | UD05008 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 5A | 25 | UD05009 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 5B | 21 | UD05010 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 5A | 20 | UD05011 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 5B | 23 | UD05012 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 5D | 19 | UD05013 |
IC Roncade (TV) | San Cipriano | 5 | 18 | UD05014 |
IC Silea (TV) | Lanzago | 5A | 18 | UD05015 |
IC Silea (TV) | Lanzago | 5B | 20 | UD05016 |
IC Tarcento | Magnano | 5A | 22 | UD05017 |
IC Tarcento | Tarcento | 5A | 21 | UD05018 |
IC Tarcento | Tarcento | 5B | 23 | UD05019 |
IC Tarcento | Vedronza | 4-5 | 17 | UD05020 |
IC Udine 1 | Rodari | 5C | 19 | UD05021 |
IC Val Tagliamento | Enemonzo | 5 | 9 | UD05022 |
Cat. 6 – classe I scuola secondaria di 1º grado
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Aquileia | Fiumicello | 1A | 19 | UD06001 |
IC Aquileia | Fiumicello | 1B | 18 | UD06002 |
IC Aquileia | Fiumicello | 1C | 20 | UD06003 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 1A | 22 | UD06004 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 1B | 21 | UD06005 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 1C | 19 | UD06006 |
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 1A | 19 | UD06007 |
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 1B | 21 | UD06008 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 1A | 18 | UD06009 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 1B | 18 | UD06010 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 1A | 20 | UD06011 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 1B | 19 | UD06012 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 1C | 20 | UD06013 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 1D | 18 | UD06014 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 1E | 20 | UD06015 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 1F | 18 | UD06016 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 1G | 20 | UD06017 |
IC Codroipo | Codroipo | 1C | 24 | UD06018 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | Curtarolo | 1A | 18 | UD06019 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | Curtarolo | 1B | 19 | UD06020 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | Curtarolo | 1C | 19 | UD06021 |
IC Faedis | Faedis | 1A | 16 | UD06022 |
IC Faedis | Faedis | 1B | 15 | UD06023 |
IC Faedis | Povoletto | 1C | 13 | UD06024 |
IC Faedis | Povoletto | 1D | 23 | UD06025 |
IC Fagagna | Fagagna | 1A | 15 | UD06026 |
IC Fagagna | Fagagna | 1B | 19 | UD06027 |
IC Fagagna | Fagagna | 1D | 24 | UD06028 |
IC Fagagna | Fagagna | 1E | 23 | UD06029 |
IC Gonars | Gonars | 1A | 22 | UD06030 |
IC Gonars | Gonars | 1B | 21 | UD06031 |
IC Gonars | Gonars | 1C | 22 | UD06032 |
IC Gonars | Gonars | 1D | 22 | UD06033 |
IC Lestizza Talmassons | Talmassons | 1A | 18 | UD06034 |
IC Lestizza Talmassons | Lestizza | 1A | 15 | UD06035 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 1A | 20 | UD06036 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 1B | 20 | UD06037 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 1C | 20 | UD06038 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 1E | 17 | UD06039 |
IC Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo | 1A | 18 | UD06040 |
IC Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo | 1B | 17 | UD06041 |
IC Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo | 1C | 17 | UD06042 |
IC Tarcento | Tarcento | 1A | 14 | UD06043 |
IC Tarcento | Tarcento | 1C | 17 | UD06044 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 1B | 17 | UD06045 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 1C | 22 | UD06046 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 1D | 17 | UD06047 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 1G | 17 | UD06048 |
Vendramini - Pordenone | 1A | 24 | UD06049 | |
Vendramini - Pordenone | 1B | 24 | UD06050 | |
Vendramini - Pordenone | 1C | 23 | UD06051 |
Cat. 7 – classe II scuola secondaria di 1º grado
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Aquileia | Fiumicello | 2A | 18 | UD07001 |
IC Aquileia | Fiumicello | 2B | 18 | UD07002 |
IC Aquileia | Fiumicello | 2C | 16 | UD07003 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 2A | 19 | UD07004 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 2B | 18 | UD07005 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 2C | 21 | UD07006 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 2D | 19 | UD07007 |
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 2A | 17 | UD07008 |
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 2B | 16 | UD07009 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 2A | 18 | UD07010 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 2B | 19 | UD07011 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 2A | 19 | UD07012 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 2B | 21 | UD07013 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 2C | 20 | UD07014 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 2D | 18 | UD07015 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 2E | 19 | UD07016 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 2F | 17 | UD07017 |
IC Codroipo | Codroipo | 2G | 19 | UD07018 |
IC Codroipo | Codroipo | 2I | 25 | UD07019 |
IC Faedis | Faedis | 2A | 15 | UD07020 |
IC Faedis | Faedis | 2B | 18 | UD07021 |
IC Faedis | Povoletto | 2C | 17 | UD07022 |
IC Faedis | Povoletto | 2D | 20 | UD07023 |
IC Fagagna | Fagagna | 2B | 19 | UD07024 |
IC Fagagna | Fagagna | 2C | 19 | UD07025 |
IC Fagagna | Fagagna | 2D | 19 | UD07026 |
IC lestizza Talmassons | Lestizza | 2A | 19 | UD07027 |
IC Lestizza-Talmassons | Lestizza | 2B | 17 | UD07028 |
IC Pianiga (VE) | Cazzago | 2E | 20 | UD07029 |
IC Pianiga (VE) | Pianiga | 2A | 14 | UD07030 |
IC Pianiga (VE) | Pianiga | 2B | 14 | UD07031 |
IC Pianiga (VE) | Pianiga | 2D | 23 | UD07032 |
IC Pianiga (VE) | Pianiga | 2F | 18 | UD07033 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 2B | 21 | UD07034 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 2C | 23 | UD07035 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 2F | 24 | UD07036 |
IC Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo | 2A | 15 | UD07037 |
IC Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo | 2B | 17 | UD07038 |
IC Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo | 2C | 17 | UD07039 |
IC Tarcento | Tarcento | 2B | 21 | UD07040 |
IC Tarcento | Tarcento | 2C | 20 | UD07041 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2A | 24 | UD07042 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2B | 20 | UD07043 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2C | 22 | UD07044 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2E | 16 | UD07045 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2F | 16 | UD07046 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2G | 22 | UD07047 |
Vendramini - Pordenone | 2A | 20 | UD07048 | |
Vendramini - Pordenone | 2B | 19 | UD07049 | |
Vendramini - Pordenone | 2C | 21 | UD07050 | |
Vendramini - Pordenone | 2D | 21 | UD07051 |
Cat. 8 – classe III scuola secondaria di 1º grado
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Aquileia | Fiumicello | 3A | 24 | UD08001 |
IC Aquileia | Fiumicello | 3B | 24 | UD08002 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 3A | 21 | UD08003 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 3B | 20 | UD08004 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 3C | 22 | UD08005 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 3D | 22 | UD08006 |
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 3A | 14 | UD08007 |
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 3B | 14 | UD08008 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 3A | 19 | UD08009 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 3B | 19 | UD08010 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 3C | 17 | UD08011 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 3A | 25 | UD08012 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 3B | 20 | UD08013 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 3C | 24 | UD08014 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 3D | 22 | UD08015 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 3E | 20 | UD08016 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Gramsci” | 3F | 21 | UD08017 |
IC Codroipo | Codroipo | 3C | 22 | UD08018 |
IC Faedis | Povoletto | 3C | 19 | UD08019 |
IC Faedis | Povoletto | 3D | 19 | UD08020 |
IC Fagagna | Fagagna | 3A | 16 | UD08021 |
IC Lestizza Talmassons | Lestizza | 3A | 15 | UD08022 |
IC Pianiga (VE) | Pianiga | 3F | 18 | UD08023 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 3C | 19 | UD08024 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 3E | 20 | UD08025 |
IC Tarcento | Tarcento | 3A | 22 | UD08026 |
IC Tarcento | Tarcento | 3B | 20 | UD08027 |
IC Tarcento | Tarcento | 3D | 19 | UD08028 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 3A | 19 | UD08029 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 3D | 22 | UD08030 |
Vendramini - Pordenone | 3A | 20 | UD08031 | |
Vendramini - Pordenone | 3B | 21 | UD08032 | |
Vendramini - Pordenone | 3C | 19 | UD08033 | |
Vendramini - Pordenone | 3D | 20 | UD08034 |