Cat. 3 – classe III scuola primaria
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 3 | 12 | UD03001 |
IC Basiliano e Sedegliano | Pantianicco | 3A | 17 | UD03002 |
Ic Casale sul Sile (TV) | “Berto” | 3 | 18 | UD03003 |
Ic Casale sul Sile (TV) | “Polo” | 3 | 15 | UD03004 |
IC Preganziol | Preganziol | 3 | 22 | UD03005 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 3A | 18 | UD03006 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 3B | 18 | UD03007 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 3A | 22 | UD03008 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 3B | 16 | UD03009 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 3A | 23 | UD03010 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 3B | 21 | UD03011 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 3D | 23 | UD03012 |
IC Roncade (TV) | San Cipriano | 3 | 21 | UD03013 |
IC Silea (TV) | Silea | 3A | 15 | UD03014 |
IC Silea (TV) | Silea | 3B | 16 | UD03015 |
IC Tarcento | Magnano in Riviera | 3A | 14 | UD03016 |
IC Tarcento | Magnano in Riviera | 3B | 13 | UD03017 |
IC Tarcento | Nimis | 3 | 14 | UD03018 |
IC Tarcento | Tarcento | 3B | 17 | UD03019 |
Cat. 4 – classe IV scuola primaria
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 4 | 13 | UD04001 |
IC Basiliano e Sedegliano | Pantianicco | 4A | 15 | UD04002 |
IC Basiliano e Sedegliano | Pantianicco | 4B | 16 | UD04003 |
IC Buja | Madonna di Buja | 4 | 11 | UD04004 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Berto” | 4 | 17 | UD04005 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Polo” | 4 | 18 | UD04006 |
IC Casier (TV) | Dosson | 4B | 19 | UD04007 |
IC Casier (TV) | Dosson | 4C | 18 | UD04008 |
IC Iqbal Masih (TS) | “Collodi” | 4A | 18 | UD04009 |
IC Iqbal Masih (TS) | “Collodi” | 4B | 18 | UD04010 |
IC Preganziol (TV) | Preganziol | 4 | 25 | UD04011 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 4A | 16 | UD04012 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 4B | 15 | UD04013 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 4A | 25 | UD04014 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 4B | 20 | UD04015 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 4A | 20 | UD04016 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 4B | 18 | UD04017 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 4D | 23 | UD04018 |
IC Roncade (TV) | San Cipriano | 4 | 18 | UD04019 |
IC Tarcento | Magnano in Riviera | 4 | 22 | UD04020 |
IC Tarcento | Nimis | 4 | 15 | UD04021 |
IC Tarcento | Tarcento | 4A | 21 | UD04022 |
IC Tarcento | Tarcento | 4B | 24 | UD04023 |
IC Udine 1 | “Gianni Rodari” | 4C | 19 | UD04024 |
Cat. 5 – Classe V scuola primaria
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano via San Paolino | 5 | 21 | UD05001 |
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 5 | 20 | UD05002 |
IC Basiliano e Sedegliano | Pantianicco | 5A | 11 | UD05003 |
IC Basiliano e Sedegliano | Pantianicco | 5B | 13 | UD05004 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Berto” | 5 | 12 | UD05005 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Rodari” | 5A | 19 | UD05006 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Rodari” | 5B | 17 | UD05007 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Rodari” | 5C | 18 | UD05008 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Rodari” | 5D | 21 | UD05009 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Rodari” | 5E | 21 | UD05010 |
IC Casale sul Sile (TV) | “Rodari” | 5F | 21 | UD05011 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 5A | 16 | UD05012 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 5B | 17 | UD05013 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 5A | 24 | UD05014 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 5B | 21 | UD05015 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 5A | 18 | UD05016 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 5B | 18 | UD05017 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 5C | 16 | UD05018 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 5D | 18 | UD05019 |
IC Roncade (TV) | San Cipriano | 5 | 22 | UD05020 |
IC Tarcento | Tarcento | 5C | 19 | UD05021 |
IC Udine1 | “Rodari” | 5B | 20 | UD05022 |
Cat. 6 – classe I scuola secondaria di 1º grado
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Albignasego (PD) | Manara Valmigli | 1C | 21 | UD06001 |
IC Albignasego (PD) | Manara Valmigli | 1D | 25 | UD06002 |
IC Albignasego (PD) | Manara Valmigli | 1F | 25 | UD06003 |
IC Albignasego (PD) | Manara Valmigli | 1G | 20 | UD06004 |
IC Albignasego (PD) | Manara Valmigli | 1M | 24 | UD06005 |
IC Albignasego (PD) | Manara Valmigli | 1O | 23 | UD06006 |
IC Albignasego (PD) | Sant’Agostino | 1H | 25 | UD06007 |
IC Albignasego (PD) | Sant’Agostino | 1L | 26 | UD06008 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 1A | 19 | UD06009 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 1B | 19 | UD06010 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 1C | 20 | UD06011 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 1D | 18 | UD06012 |
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 1A | 17 | UD06013 |
IC Basiliano e Sedegliano | Cisterna | 1B | 17 | UD06014 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 1A | 17 | UD06015 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 1B | 18 | UD06016 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale sul Sile | 1A | 19 | UD06017 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale sul Sile | 1B | 22 | UD06018 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale sul Sile | 1C | 20 | UD06019 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale sul Sile | 1D | 18 | UD06020 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale sul Sile | 1E | 19 | UD06021 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale sul Sile | 1F | 20 | UD06022 |
IC Lestizza Talmassons | Lestizza | 1B | 13 | UD06023 |
IC Lestizza Talmassons | Talmassons | 1A | 18 | UD06024 |
IC Palazzolo dello Stella | Carlino | 1A | 16 | UD06025 |
IC Pianiga (VE) | Cazzago | 1F | 20 | UD06026 |
IC Pozzuolo del Friuli | Campoformido | 1A | 24 | UD06027 |
IC Pozzuolo del Friuli | Campoformido | 1B | 18 | UD06028 |
IC Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo | 1A | 15 | UD06029 |
IC Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo | 1B | 17 | UD06030 |
IC Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo | 1C | 16 | UD06031 |
IC Tarcento | Tarcento | 1B | 20 | UD06032 |
IC Tarcento | Tarcento | 1C | 19 | UD06033 |
Istituto Vendramini (PN) | 1A | 20 | UD06034 | |
Istituto Vendramini (PN) | 1B | 20 | UD06035 | |
Istituto Vendramini (PN) | 1C | 21 | UD06036 | |
Istituto Vendramini (PN) | 1D | 21 | UD06037 |
Cat. 7 – classe II scuola secondaria di 1º grado
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Lestizza-Talmassons | Lestizza | 2B | 17 | |
IC Pianiga (VE) | Pianiga | 2A | 14 | |
IC Pianiga (VE) | Pianiga | 2B | 14 | |
IC Pianiga (VE) | Pianiga | 2F | 18 | |
IC Tarcento | Tarcento | 2C | 20 | |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2A | 24 | |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2B | 20 | |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2C | 22 | |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2E | 16 | |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2F | 16 | |
Vendramini - Pordenone | 2A | 20 | ||
Vendramini - Pordenone | 2B | 19 | ||
Vendramini - Pordenone | 2C | 21 | ||
Vendramini - Pordenone | 2D | 21 |
Cat. 8 – classe III scuola secondaria di 1º grado
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
Pianiga (VE) | Pianiga | 3F | 18 | |
IC Tarcento | Tarcento | 3D | 19 | |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 3A | 19 | |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 3D | 22 | |
Vendramini - Pordenone | 3A | 20 | ||
Vendramini - Pordenone | 3B | 21 | ||
Vendramini - Pordenone | 3C | 19 | ||
Vendramini - Pordenone | 3D | 20 |