Cat. 3 – classe III scuola primaria
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Basiliano e Sedegliano | Coseano-Cisterna | 3 | 20 | UD03001 |
IC Basiliano e Sedegliano | Pantianicco | 3 | 25 | UD03002 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 3A | 16 | UD03003 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 3B | 15 | UD03004 |
IC Buja | Avilla | 3 | 19 | UD03005 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale sul Sile | 3A | 19 | UD03006 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale sul Sile | 3B | 17 | UD03007 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale sul Sile | 3C | 17 | UD03008 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale sul Sile | 3D | 22 | UD03009 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale sul Sile | 3E | 21 | UD03010 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale sul Sile | 3F | 20 | UD03011 |
IC Casale sul Sile (TV) | Conscio | 3A | 12 | UD03012 |
IC Casale sul Sile (TV) | Lughignano | 3A | 15 | UD03013 |
IC Conegliano 3 (TV) | Rua di Feletto | 3 | 22 | UD03014 |
IC Fagagna | Fagagna | 3A | 12 | UD03015 |
IC Fagagna | Fagagna | 3B | 11 | UD03016 |
IC Iqbal Masih - Trieste | “Sandro Pertini” | 3A | 22 | UD03017 |
IC Iqbal Masih - Trieste | “Sandro Pertini” | 3B | 20 | UD03018 |
IC Paluzza | Sutrio | 3 | 11 | UD03019 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 3A | 17 | UD03020 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 3B | 17 | UD03021 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 3A | 24 | UD03022 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 3B | 18 | UD03023 |
IC Roncade (TV) | Musestre | 3 | 20 | UD03024 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 3A | 18 | UD03025 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 3B | 16 | UD03026 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 3C | 17 | UD03027 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 3D | 17 | UD03028 |
IC Roncade (TV) | San Cipriano | 3 | 20 | UD03029 |
IC Silea (TV) | S. Elena | 3A | 18 | UD03030 |
IC Silea (TV) | S. Elena | 3B | 16 | UD03031 |
IC Staranzano (GO) | Staranzano | 3A | 24 | UD03032 |
IC Staranzano (GO) | Staranzano | 3B | 27 | UD03033 |
IC Staranzano (GO) | Staranzano | 3C | 26 | UD03034 |
IC Tarcento | Magnano in Riviera | 3 | 16 | UD03035 |
IC Tarcento | Tarcento | 3A | 19 | UD03036 |
IC Tarcento | Tarcento | 3B | 17 | UD03037 |
IC Tarcento | Tarcento | 3C | 18 | UD03038 |
IC Tolmezzo | “Turoldo” | 3A | 15 | UD03039 |
IC Tolmezzo | “Turoldo” | 3B | 12 | UD03040 |
Cat. 4 – classe IV scuola primaria
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Basiliano e Sedegliano | Coseano-Cisterna | 4 | 18 | UD04001 |
IC Basiliano e Sedegliano | Pantianicco | 4A | 19 | UD04002 |
IC Basiliano e Sedegliano | Pantianicco | 4B | 17 | UD04003 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 4A | 12 | UD04004 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 4B | 15 | UD04005 |
IC Buja | Avilla | 4 | 19 | UD04006 |
IC Buja | Madonna di Buja | 4 | 16 | UD04007 |
IC Buja | Santo Stefano | 4 | 13 | UD04008 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale sul Sile | 4A | 24 | UD04009 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale sul Sile | 4B | 22 | UD04010 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale sul Sile | 4C | 24 | UD04011 |
IC Casale sul Sile (TV) | Casale sul Sile | 4D | 22 | UD04012 |
IC Casale sul Sile (TV) | Conscio | 4A | 18 | UD04013 |
IC Casale sul Sile (TV) | Lughignano | 4A | 19 | UD04014 |
IC Casier (TV) | “Dante Alighieri” | 4A | 14 | UD04015 |
IC Casier (TV) | “Dante Alighieri” | 4B | 17 | UD04016 |
IC Casier (TV) | “Dante Alighieri” | 4C | 23 | UD04017 |
IC Codroipo | Camino al Tagliamento | 4A | 16 | UD04018 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | “G Marconi” | 4 | 18 | UD04019 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | “Umberto I” | 4 | 12 | UD04020 |
IC Faedis | Povoletto | 4A | 18 | UD04021 |
IC Faedis | Povoletto | 4B | 18 | UD04022 |
IC Fagagna | Fagagna | 4A | 17 | UD04023 |
IC Fagagna | Fagagna | 4B | 17 | UD04024 |
IC Gonars | Bagnaria Arsa | 4A | 21 | UD04025 |
IC Iqbal Masih - Trieste | “Sandro Pertini” | 4A | 19 | UD04026 |
IC Iqbal Masih - Trieste | “Sandro Pertini” | 4B | 20 | UD04027 |
IC Majano e Forgaria | Majano | 4A | 21 | UD04028 |
IC Majano e Forgaria | Majano | 4B | 22 | UD04029 |
IC Majano e Forgaria | Majano | 4C | 17 | UD04030 |
IC Pavia di Udine | Buttrio | 4A | 13 | UD04031 |
IC Pavia di Udine | Buttrio | 4B | 14 | UD04032 |
IC Preganziol (TV) | Preganziol | 4A | 22 | UD04033 |
IC Preganziol (TV) | Preganziol | 4B | 19 | UD04034 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 4A | 20 | UD04035 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 4B | 19 | UD04036 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 4A | 17 | UD04037 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 4B | 17 | UD04038 |
IC Roncade (TV) | Musestre | 4 | 25 | UD04039 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 4A | 24 | UD04040 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 4B | 24 | UD04041 |
IC Roncade (TV) | San Cipriano | 4 | 21 | UD04042 |
IC Silea (TV) | S. Elena | 4A | 24 | UD04043 |
IC Tarcento | Magnano in Riviera | 4A | 14 | UD04044 |
IC Tarcento | Magnano in Riviera | 4B | 12 | UD04045 |
IC Tarcento | Nimis | 4 | 18 | UD04046 |
IC Tarcento | Tarcento | 4A | 19 | UD04047 |
IC Tarcento | Tarcento | 4B | 21 | UD04048 |
IC Tarcento | Tarcento | 4C | 19 | UD04049 |
IC Tavagnacco | Adegliacco | 4B | 19 | UD04050 |
IC Tavagnacco | Colugna | 4 | 17 | UD04051 |
IC Tavagnacco | Feletto | 4B | 21 | UD04053 |
IC Tavagnacco | Feletto | 4C | 22 | UD04054 |
IC Vicenza 2 | “Paolo Lioy” | 4B | 24 | UD04055 |
Cat. 5 – Classe V scuola primaria
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Basiliano e Sedegliano | Blessano | 5 | 18 | UD05001 |
IC Basiliano e Sedegliano | Coseano-Cisterna | 5 | 14 | UD05002 |
IC Basiliano e Sedegliano | Pantianicco | 5A | 15 | UD05003 |
IC Basiliano e Sedegliano | Pantianicco | 5B | 15 | UD05004 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 5A | 19 | UD05005 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 5B | 20 | UD05006 |
IC Casale sul Sile (TV) | Conscio | 5A | 23 | UD05007 |
IC Casale sul Sile (TV) | Lughignano | 5A | 16 | UD05008 |
IC Conegliano 3 | “Rodari” | 5A | 23 | UD05009 |
IC Conegliano 3 | “Rodari” | 5B | 23 | UD05010 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | “G Marconi” | 5 | 22 | UD05011 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | “Umberto I” | 5 | 26 | UD05012 |
IC Fagagna | Fagagna | 5 | 22 | UD05013 |
IC Majano e Forgaria | Majano | 5A | 17 | UD05014 |
IC Majano e Forgaria | Majano | 5B | 14 | UD05015 |
IC Majano e Forgaria | Majano | 5C | 13 | UD05016 |
IC Paluzza | Sutrio | 4-5 | 19 | UD05017 |
IC Preganziol (TV) | “Comisso” | 5 | 25 | UD05018 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 5A | 17 | UD05019 |
IC Roncade (TV) | Biancade | 5B | 15 | UD05020 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 5A | 27 | UD05021 |
IC Roncade (TV) | Monastier | 5B | 27 | UD05022 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 5A | 23 | UD05023 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 5B | 20 | UD05024 |
IC Roncade (TV) | Roncade | 5C | 19 | UD05025 |
IC Roncade (TV) | San Cipriano | 5A | 14 | UD05026 |
IC Roncade (TV) | San Cipriano | 5B | 15 | UD05027 |
IC San Biagio di Callalta (TV) | Olmi | 5A | 26 | UD05028 |
IC Silea (TV) | S. Elena | 5A | 17 | UD05029 |
IC Silea (TV) | S. Elena | 5B | 14 | UD05030 |
IC Tarcento | Magnano in Riviera | 5 | 21 | UD05031 |
IC Tavagnacco | Colugna | 5 | 20 | UD05032 |
IC Tolmezzo | “Turoldo” | 5B | 19 | UD05033 |
IC Vicenza 2 | “Paolo Lioy” | 5B | 21 | UD05034 |
Cat. 6 – classe I scuola secondaria di 1º grado
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Albignasego (PD) | “Sant’Agostino” | 1H | 23 | UD06001 |
IC Albignasego (PD) | “Sant’Agostino” | 1I | 20 | UD06002 |
IC Albignasego (PD) | “Sant’Agostino” | 1L | 23 | UD06003 |
IC Albignasego (PD) | “Valmigli” | 1C | 21 | UD06004 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 1A | 20 | UD06005 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 1B | 19 | UD06006 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 1C | 20 | UD06007 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 1D | 20 | UD06008 |
IC Basiliano e Sedegliano | Coseano-Cisterna | 1A | 22 | UD06009 |
IC Basiliano e Sedegliano | Coseano-Cisterna | 1B | 22 | UD06010 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 1A | 25 | UD06011 |
IC Buja | Buja | 1A | 17 | UD06012 |
IC Buja | Buja | 1B | 16 | UD06013 |
IC Buja | Buja | 1C | 16 | UD06014 |
IC Codroipo | Codroipo | 1B | 23 | UD06015 |
IC Codroipo | Codroipo | 1D | 20 | UD06016 |
IC Codroipo | Codroipo | 1E | 22 | UD06017 |
IC Codroipo | Codroipo | 1F | 22 | UD06018 |
IC Codroipo | Varmo | 1A | 23 | UD06019 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | “ Longo” Curtarolo | 1A | 19 | UD06020 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | “ Longo” Curtarolo | 1C | 18 | UD06021 |
IC Faedis | Faedis | 1A | 20 | UD06022 |
IC Faedis | Faedis | 1B | 20 | UD06023 |
IC Faedis | Povoletto | 1C | 26 | UD06024 |
IC Fagagna | Fagagna | 1A | 23 | UD06025 |
IC Fagagna | Fagagna | 1B | 24 | UD06026 |
IC Fagagna | Fagagna | 1C | 19 | UD06027 |
IC Fagagna | Fagagna | 1E | 20 | UD06028 |
IC Gonars | Gonars | 1A | 23 | UD06029 |
IC Gonars | Gonars | 1B | 24 | UD06030 |
IC Gonars | Gonars | 1C | 24 | UD06031 |
IC Latisana | Latisana | 1A | 20 | UD06032 |
IC Latisana | Latisana | 1B | 13 | UD06033 |
IC Latisana | Latisana | 1C | 18 | UD06034 |
IC Latisana | Latisana | 1D | 15 | UD06035 |
IC Latisana | Latisana | 1E | 15 | UD06036 |
IC Lestizza-Talmassons | Lestizza | 1A | 19 | UD06037 |
IC Lestizza-Talmassons | Lestizza | 1B | 19 | UD06038 |
IC Lestizza-Talmassons | Talmassons | 1A | 25 | UD06039 |
IC Lestizza-Talmassons | Talmassons | 1B | 22 | UD06040 |
IC Mirano 2 (TV) | “Mazzini” | 1D | 23 | UD06041 |
IC Mirano 2 (TV) | “Mazzini” | 1E | 23 | UD06042 |
IC Mirano 2 (TV) | “Mazzini” | 1F | 23 | UD06043 |
IC Palazzolo | Carlino | 1A | 15 | UD06044 |
IC Paluzza | Arta Terme | 1A | 14 | UD06045 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 1A | 18 | UD06046 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 1B | 17 | UD06047 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 1C | 20 | UD06048 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 1D | 16 | UD06049 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 1E | 19 | UD06050 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 1F | 21 | UD06051 |
IC Pordenone Torre (PN) | “G Lozer” | 1B | 18 | UD06052 |
IC Pordenone Torre (PN) | “G Lozer” | 1C | 19 | UD06053 |
IC Pozzuolo del Friuli | Campoformido | 1A | 14 | UD06054 |
IC Pozzuolo del Friuli | Campoformido | 1C | 15 | UD06055 |
IC Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo | 1A | 21 | UD06056 |
IC Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo | 1B | 19 | UD06057 |
IC Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo | 1C | 21 | UD06058 |
IC Tarcento | Tarcento | 1A | 18 | UD06059 |
IC Tarcento | Tarcento | 1C | 15 | UD06060 |
IC Tarcento | Tarcento | 1D | 18 | UD06061 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 1B | 18 | UD06062 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 1D | 17 | UD06063 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 1F | 18 | UD06064 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 1G | 20 | UD06065 |
IC Trasaghis | Trasaghis | 1A | 16 | UD06066 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 1A | 17 | UD06067 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 1B | 19 | UD06068 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 1C | 17 | UD06069 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 1E | 20 | UD06070 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 1F | 17 | UD06071 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 1G | 22 | UD06072 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 1H | 15 | UD06073 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 1L | 20 | UD06074 |
IC Val Tagliamento | Ampezzo | 1 | 18 | UD06075 |
IC Val Tagliamento | Forni di Sopra | 1A | 17 | UD06076 |
Istituto Vendramini (PN) | 1A | 22 | UD06077 | |
Istituto Vendramini (PN) | 1B | 21 | UD06078 | |
Istituto Vendramini (PN) | 1C | 22 | UD06079 |
Cat. 7 – classe II scuola secondaria di 1º grado
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Albignasego (PD) | “Sant’Agostino” | 2H | 25 | UD07001 |
IC Albignasego (PD) | “Sant’Agostino” | 2L | 27 | UD07002 |
IC Albignasego (PD) | “Valmigli” | 2C | 25 | UD07003 |
IC Albignasego (PD) | “Valmigli” | 2F | 19 | UD07004 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 2A | 18 | UD07005 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 2B | 18 | UD07006 |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 2C | 19 | UD07007 |
IC Basiliano e Sedegliano | Coseano-Cisterna | 2A | 22 | UD07008 |
IC Basiliano e Sedegliano | Coseano-Cisterna | 2B | 22 | UD07009 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 2A | 18 | UD07010 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 2B | 16 | UD07011 |
IC Basiliano e Sedegliano | Sedegliano | 2C | 16 | UD07012 |
IC Buja | Buja | 2A | 24 | UD07013 |
IC Buja | Buja | 2B | 23 | UD07014 |
IC Buja | Buja | 2C | 23 | UD07015 |
IC Codroipo | Codroipo | 2A | 23 | UD07016 |
IC Codroipo | Codroipo | 2B | 24 | UD07017 |
IC Codroipo | Codroipo | 2C | 22 | UD07018 |
IC Codroipo | Codroipo | 2D | 25 | UD07019 |
IC Codroipo | Codroipo | 2F | 25 | UD07020 |
IC Codroipo | Varmo | 2A | 21 | UD07021 |
IC Codroipo | Varmo | 2B | 22 | UD07022 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | “ Longo” Curtarolo | 2C | 21 | UD07023 |
IC Faedis | Faedis | 2A | 24 | UD07024 |
IC Faedis | Povoletto | 2C | 18 | UD07025 |
IC Faedis | Povoletto | 2D | 25 | UD07026 |
IC Fagagna | Fagagna | 2A | 24 | UD07027 |
IC Fagagna | Fagagna | 2B | 20 | UD07028 |
IC Fagagna | Fagagna | 2C | 21 | UD07029 |
IC Fagagna | Fagagna | 2D | 19 | UD07030 |
IC Fagagna | Fagagna | 2E | 21 | UD07031 |
IC Gonars | Gonars | 2A | 18 | UD07032 |
IC Gonars | Gonars | 2B | 19 | UD07033 |
IC Gonars | Gonars | 2C | 19 | UD07034 |
IC Latisana | Latisana | 2A | 21 | UD07035 |
IC Latisana | Latisana | 2C | 20 | UD07036 |
IC Latisana | Latisana | 2E | 21 | UD07037 |
IC Lestizza-Talmassons | Lestizza | 2A | 19 | UD07038 |
IC Lestizza-Talmassons | Lestizza | 2B | 19 | UD07039 |
IC Lestizza-Talmassons | Talmassons | 2A | 20 | UD07040 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini” | 2A | 23 | UD07041 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini” | 2B | 21 | UD07042 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini” | 2C | 25 | UD07043 |
IC Mirano 2 (VE) | “Mazzini” | 2D | 25 | UD07044 |
IC Palazzolo | Carlino | 2A | 15 | UD07045 |
IC Paluzza | Arta Terme | 2A | 14 | UD07046 |
IC Pianiga (VE) | Pianiga | 2D | 14 | UD07047 |
IC Pianiga (VE) | Pianiga | 2E | 17 | UD07048 |
IC Pianiga (VE) | Pianiga | 2F | 20 | UD07049 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 2A | 21 | UD07050 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 2B | 25 | UD07051 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 2C | 19 | UD07052 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 2D | 18 | UD07053 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 2E | 22 | UD07054 |
IC Porcia (PN) | Porcia | 2F | 18 | UD07055 |
IC Pordenone Torre (PN) | “G Lozer” | 2B | 22 | UD07056 |
IC Pordenone Torre (PN) | “G Lozer” | 2C | 20 | UD07057 |
IC Pozzuolo del Friuli | Campoformido | 2A | 21 | UD07058 |
IC Pozzuolo del Friuli | Campoformido | 2B | 21 | UD07059 |
IC Pozzuolo del Friuli | Campoformido | 2C | 20 | UD07060 |
IC Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo | 2A | 17 | UD07061 |
IC Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo | 2B | 22 | UD07062 |
IC Tarcento | Tarcento | 2B | 19 | UD07063 |
IC Tarcento | Tarcento | 2C | 25 | UD07064 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2A | 21 | UD07065 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2B | 21 | UD07066 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2C | 24 | UD07067 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2E | 20 | UD07068 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2F | 18 | UD07069 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2G | 20 | UD07070 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2H | 20 | UD07071 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 2A | 21 | UD07072 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 2B | 21 | UD07073 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 2C | 19 | UD07074 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 2D | 23 | UD07075 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 2E | 20 | UD07076 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 2F | 17 | UD07077 |
IC Udine 3 | “Manzoni” | 2G | 21 | UD07078 |
IC Val Tagliamento | 2 | 20 | UD07079 | |
Istituto Vendramini (PN) | 2A | 25 | UD07080 | |
Istituto Vendramini (PN) | 2B | 26 | UD07081 | |
Istituto Vendramini (PN) | 2C | 24 | UD07082 |
Cat. 8 – classe III scuola secondaria di 1º grado
Istituto | Scuola | Classe | Alunni | Codice |
---|---|---|---|---|
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 3A | 20 | |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 3B | 17 | |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 3C | 19 | |
IC Basiliano e Sedegliano | Basiliano | 3D | 16 | |
IC Palazzolo dello Stella | Carlino | 3A | 15 | |
IC Pianiga (VE) | Cazzago | 3D | 20 | |
IC Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo | 3A | 24 | |
IC Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo | 3B | 17 | |
IC Pozzuolo del Friuli | Pozzuolo | 3C | 21 | |
IC Tarcento | Tarcento | 3C | 15 | |
IC Tarcento | Tarcento | 3D | 18 |