anno scolastico 2016/2017
Al 25° Rally hanno partecipato 237 classi per un totale di 4 719 ragazzi.
Le classi che hanno partecipato al 25º RMT
codice | classe | n al | scuola | istituto |
---|---|---|---|---|
classe 3ª primaria | ||||
UD03001 | 3 | 21 | Coseano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD03002 | 3 | 22 | Flaibano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD03003 | 3 | 16 | Sedegliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD03004 | 3A | 21 | Casale sul Sile | IC Casale sul Sile (TV) |
UD03005 | 3B | 19 | Casale sul Sile | IC Casale sul Sile (TV) |
UD03006 | 3C | 21 | Casale sul Sile | IC Casale sul Sile (TV) |
UD03007 | 3D | 17 | Casale sul Sile | IC Casale sul Sile (TV) |
UD03008 | 3E | 19 | Casale sul Sile | IC Casale sul Sile (TV) |
UD03009 | 3F | 23 | Casale sul Sile | IC Casale sul Sile (TV) |
UD03010 | 3G | 15 | Casale sul Sile | IC Casale sul Sile (TV) |
UD03011 | 3A | 15 | Lughignano | IC Casale sul Sile (TV) |
UD03012 | 3 | 13 | “Cappellari" | IC Curtarolo e CSM (PD) |
UD03013 | 3A | 17 | Fagagna | IC Fagagna |
UD03014 | 3B | 16 | Fagagna | IC Fagagna |
UD03015 | 3A | 18 | Bagnaria Arsa | IC Gonars |
UD03016 | 3A | 20 | “Collodi" | IC Iqbal Masih Trieste |
UD03017 | 3B | 19 | “Collodi" | IC Iqbal Masih Trieste |
UD03018 | 3A | 16 | “Pertini" | IC Iqbal Masih Trieste |
UD03019 | 3B | 15 | “Pertini" | IC Iqbal Masih Trieste |
UD03020 | 3 | 25 | “Comisso" | IC Preganziol (TV) |
UD03021 | 3A | 26 | Roncade | IC Roncade (TV) |
UD03022 | 3B | 24 | Roncade | IC Roncade (TV) |
UD03023 | 3C | 24 | Roncade | IC Roncade (TV) |
UD03024 | 3A | 14 | Ragogna | IC San Daniele del Friuli |
UD03025 | 3B | 14 | Ragogna | IC San Daniele del Friuli |
UD03026 | 3A | 16 | Sant’Elena | IC Silea (TV) |
UD03027 | 3B | 16 | Sant’Elena | IC Silea (TV) |
UD03028 | 3A | 21 | Tarcento | IC Tarcento |
UD03029 | 3B | 22 | Tarcento | IC Tarcento |
UD03030 | 3C | 24 | Tarcento | IC Tarcento |
UD03031 | 3 | 20 | A. Volta Colugna | IC Tavagnacco |
UD03032 | 3A | 22 | “Turoldo” Tolmezzo | IC Tolmezzo |
UD03033 | 3B | 12 | “Turoldo” Tolmezzo | IC Tolmezzo |
UD03034 | 3 | 24 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
classe 4ª primaria | ||||
UD04001 | 4 | 20 | Basiliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD04002 | 4 | 17 | Coseano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD04003 | 4 | 20 | Flaibano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD04004 | 4A | 23 | Sedegliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD04005 | 4B | 23 | Sedegliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD04006 | 4A | 22 | Camposampiero | IC Camposampiero (PD) |
UD04007 | 4A | 20 | Casale sul Sile | IC Casale sul Sile (TV) |
UD04008 | 4B | 20 | Casale sul Sile | IC Casale sul Sile (TV) |
UD04009 | 4C | 17 | Casale sul Sile | IC Casale sul Sile (TV) |
UD04010 | 4D | 16 | Casale sul Sile | IC Casale sul Sile (TV) |
UD04011 | 4E | 21 | Casale sul Sile | IC Casale sul Sile (TV) |
UD04012 | 4F | 18 | Casale sul Sile | IC Casale sul Sile (TV) |
UD04013 | 4A | 21 | Lughignano | IC Casale sul Sile (TV) |
UD04014 | 4A | 16 | “Rodari” Conegliano | IC Conegliano 3 |
UD04015 | 4B | 17 | “Rodari” Conegliano | IC Conegliano 3 |
UD04016 | 4A | 17 | Rua di Feletto | IC Conegliano 3 |
UD04017 | 4B | 18 | Rua di Feletto | IC Conegliano 3 |
UD04018 | 4 | 18 | “Cappellari" | IC Curtarolo e CSM (PD) |
UD04019 | 4 | 19 | “Marconi" | IC Curtarolo e CSM (PD) |
UD04020 | 4A | 20 | “Collodi" | IC Iqbal Masih Trieste |
UD04021 | 4B | 20 | “Collodi" | IC Iqbal Masih Trieste |
UD04022 | 4A | 22 | “Pertini" | IC Iqbal Masih Trieste |
UD04023 | 4B | 21 | “Pertini" | IC Iqbal Masih Trieste |
UD04024 | 4A | 26 | Meolo | IC Meolo (VE) |
UD04025 | 4B | 20 | Meolo | IC Meolo (VE) |
UD04026 | 4C | 20 | Meolo | IC Meolo (VE) |
UD04027 | 4 | 16 | “Comisso" | IC Preganziol (TV) |
UD04028 | 4A | 19 | “Giovanni XXIII” | IC Preganziol (TV) |
UD04029 | 4A | 14 | Ragogna | IC San Daniele del Friuli |
UD04030 | 4B | 14 | Ragogna | IC San Daniele del Friuli |
UD04031 | 4A | 23 | San Daniele | IC San Daniele del Friuli |
UD04032 | 4B | 22 | San Daniele | IC San Daniele del Friuli |
UD04033 | 4 | 20 | Villanova | IC San Daniele del Friuli |
UD04034 | 4A | 21 | Sant’Elena | IC Silea (TV) |
UD04035 | 4B | 19 | Sant’Elena | IC Silea (TV) |
UD04036 | 4A | 24 | Silea | IC Silea (TV) |
UD04037 | 4B | 24 | Silea | IC Silea (TV) |
UD04038 | 4A | 20 | Tarcento | IC Tarcento |
UD04039 | 4B | 18 | Tarcento | IC Tarcento |
UD04040 | 4C | 19 | Tarcento | IC Tarcento |
UD04041 | 4 | 17 | Colugna | IC Tavagnacco |
UD04042 | 4A | 19 | “Turoldo” Tolmezzo | IC Tolmezzo |
UD04043 | 4B | 14 | “Turoldo” Tolmezzo | IC Tolmezzo |
UD04044 | 4 | 14 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
classe 5ª primaria | ||||
UD05001 | 5 | 16 | Coseano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD05002 | 5 | 25 | Pantianicco | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD05003 | 5A | 19 | Sedegliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD05004 | 5B | 15 | Sedegliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD05005 | 5 | 22 | “Rodari” Conegliano | IC Conegliano 3 |
UD05006 | 5 | 22 | “Cappellari" | IC Curtarolo e CSM (PD) |
UD05007 | 5 | 18 | “Marconi” | IC Curtarolo e CSM (PD) |
UD05008 | 5 | 28 | “Umberto I” | IC Curtarolo e CSM (PD) |
UD05009 | 5A | 21 | Fagagna | IC Fagagna |
UD05010 | 5B | 20 | Fagagna | IC Fagagna |
UD05011 | 5 | 13 | San Vito di Fagagna | IC Fagagna |
UD05012 | 5A | 18 | “Pertini" | IC Iqbal Masih Trieste |
UD05013 | 5B | 19 | “Pertini" | IC Iqbal Masih Trieste |
UD05014 | 5 | 16 | “Comisso" | IC Preganziol (TV) |
UD05015 | 5B | 19 | “Giovanni XXIII” | IC Preganziol (TV) |
UD05016 | 5A | 17 | Roncade | IC Roncade (TV) |
UD05017 | 5B | 23 | Roncade | IC Roncade (TV) |
UD05018 | 5C | 24 | Roncade | IC Roncade (TV) |
UD05019 | 5 | 18 | Magnano | IC Tarcento |
UD05020 | 5A | 20 | Tarcento | IC Tarcento |
UD05021 | 5C | 22 | Tarcento | IC Tarcento |
UD05022 | 5 | 17 | A. Volta Colugna | IC Tavagnacco |
UD05023 | 5A | 17 | “Turoldo” Tolmezzo | IC Tolmezzo |
UD05024 | 5B | 22 | “Turoldo” Tolmezzo | IC Tolmezzo |
UD05025 | 5 | 21 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
UD05026 | 5A | 21 | Vendramini | Istituto“Elisabetta Vendramini” PN |
UD05027 | 5B | 16 | Vendramini | Istituto“Elisabetta Vendramini” PN |
classe 1ª secondaria | ||||
UD06001 | 1A | 19 | Basiliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD06002 | 1B | 20 | Basiliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD06003 | 1C | 20 | Basiliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD06004 | 1A | 19 | Coseano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD06005 | 1B | 19 | Coseano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD06006 | 1A | 22 | Sedegliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD06007 | 1B | 23 | Sedegliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD06008 | 1I | 21 | “Sant’Agostino” | IC Albignasego (PD) |
UD06009 | 1L | 22 | “Sant’Agostino” | IC Albignasego (PD) |
UD06010 | 1A | 23 | Buja | IC Buja |
UD06011 | 1B | 23 | Buja | IC Buja |
UD06012 | 1C | 22 | Buja | IC Buja |
UD06013 | 1D | 23 | Codroipo | IC Codroipo |
UD06014 | 1E | 23 | Codroipo | IC Codroipo |
UD06015 | 1F | 24 | Codroipo | IC Codroipo |
UD06016 | 1G | 20 | Codroipo | IC Codroipo |
UD06017 | 1A | 25 | Varmo | IC Codroipo |
UD06018 | 1B | 24 | Varmo | IC Codroipo |
UD06021 | 1A | 17 | Talmassons | IC Lestizza-Talmassons |
UD06022 | 1B | 16 | Talmassons | IC Lestizza-Talmassons |
UD06023 | 1A | 19 | Muzzana del Turgn | IC Palazzolo dello Stella |
UD06024 | 1A | 18 | Pasian di Prato | IC Pasian di Prato |
UD06025 | 1B | 21 | Pasian di Prato | IC Pasian di Prato |
UD06026 | 1C | 22 | Pasian di Prato | IC Pasian di Prato |
UD06027 | 1D | 16 | Pasian di Prato | IC Pasian di Prato |
UD06028 | 1B | 22 | Pianiga | IC Pianiga (VE) |
UD06029 | 1A | 23 | Campoformido | IC Pozzuolo del Friuli |
UD06030 | 1B | 22 | Campoformido | IC Pozzuolo del Friuli |
UD06031 | 1C | 16 | Campoformido | IC Pozzuolo del Friuli |
UD06032 | 1A | 22 | Pozzuolo | IC Pozzuolo del Friuli |
UD06033 | 1B | 20 | Pozzuolo | IC Pozzuolo del Friuli |
UD06034 | 1C | 21 | Pozzuolo | IC Pozzuolo del Friuli |
UD06035 | 1B | 16 | San Pietro al Natisone | IC San Pietro al Natisone |
UD06036 | 1B | 20 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
UD06037 | 1F | 22 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
UD06038 | 1H | 22 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
UD06039 | 1A | 15 | Tolmezzo | IC Tolmezzo |
UD06040 | 1B | 16 | Tolmezzo | IC Tolmezzo |
UD06041 | 1 | 27 | Trasaghis | IC Trasaghis |
UD06042 | 1A | 18 | “Tiepolo” | IC Udine 1 |
UD06043 | 1A | 21 | Manzoni | IC Udine 3 |
UD06044 | 1C | 22 | Manzoni | IC Udine 3 |
UD06045 | 1E | 18 | Manzoni | IC Udine 3 |
UD06046 | 1F | 23 | Manzoni | IC Udine 3 |
UD06047 | 1G | 16 | Manzoni | IC Udine 3 |
UD06048 | 1I | 21 | Manzoni | IC Udine 3 |
UD06049 | 1A | 24 | “Marconi" | IC Udine 6 |
UD06050 | 1 | 10 | Forni di Sopra | IC Val Tagliamento |
UD06051 | 1A | 21 | Vendramini | Istituto“Elisabetta Vendramini” PN |
UD06052 | 1B | 21 | Vendramini | Istituto“Elisabetta Vendramini” PN |
UD06053 | 1C | 21 | Vendramini | Istituto“Elisabetta Vendramini” PN |
UD06054 | 1C | 19 | Fagagna | IC Fagagna |
classe 2ª | ||||
UD07001 | 2A | 24 | Basiliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD07002 | 2B | 26 | Basiliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD07003 | 2A | 24 | Coseano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD07004 | 2B | 26 | Coseano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD07005 | 2A | 22 | Sedegliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD07006 | 2B | 19 | Sedegliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD07007 | 2L | 25 | “Sant’Agostino” | IC Albignasego (PD) |
UD07008 | 2A | 24 | Buja | IC Buja |
UD07009 | 2B | 20 | Buja | IC Buja |
UD07010 | 2C | 18 | Buja | IC Buja |
UD07011 | 2A | 22 | Codroipo | IC Codroipo |
UD07012 | 2D | 21 | Codroipo | IC Codroipo |
UD07013 | 2G | 18 | Codroipo | IC Codroipo |
UD07014 | 2A | 24 | Varmo | IC Codroipo |
UD07015 | 2B | 22 | Varmo | IC Codroipo |
UD07016 | 2C | 7 | Forni Avoltri | IC Comeglians |
UD07018 | 2A | 17 | Talmassons | IC Lestizza-Talmassons |
UD07019 | 2B | 12 | Talmassons | IC Lestizza-Talmassons |
UD07020 | 2A | 21 | Muzzana del Turgn | IC Palazzolo dello Stella |
UD07021 | 2A | 19 | Pianiga | IC Pianiga (VE) |
UD07022 | 2E | 26 | Pianiga | IC Pianiga (VE) |
UD07023 | 2F | 24 | Pianiga | IC Pianiga (VE) |
UD07024 | 2A | 24 | Campoformido | IC Pozzuolo del Friuli |
UD07025 | 2B | 19 | Campoformido | IC Pozzuolo del Friuli |
UD07026 | 2C | 18 | Campoformido | IC Pozzuolo del Friuli |
UD07027 | 2A | 21 | Pozzuolo | IC Pozzuolo del Friuli |
UD07028 | 2B | 20 | Pozzuolo | IC Pozzuolo del Friuli |
UD07029 | 2C | 18 | Pozzuolo | IC Pozzuolo del Friuli |
UD07030 | 2B | 17 | San Pietro al Natisone | IC San Pietro al Natisone |
UD07031 | 2A | 21 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
UD07032 | 2B | 24 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
UD07033 | 2D | 22 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
UD07034 | 2G | 24 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
UD07035 | 2H | 22 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
UD07036 | 2A | 20 | “Tiepolo” | IC Udine 1 |
UD07037 | 2C | 24 | Manzoni | IC Udine 3 |
UD07038 | 2D | 20 | Manzoni | IC Udine 3 |
UD07039 | 2E | 22 | Manzoni | IC Udine 3 |
UD07040 | 2G | 24 | Manzoni | IC Udine 3 |
UD07041 | 2H | 18 | Manzoni | IC Udine 3 |
UD07042 | 2 | 9 | Forni di Sopra | IC Val Tagliamento |
UD07043 | 2A | 26 | Vendramini | Istituto“Elisabetta Vendramini” PN |
UD07044 | 2B | 26 | Vendramini | Istituto“Elisabetta Vendramini” PN |
UD07045 | 2C | 25 | Vendramini | Istituto“Elisabetta Vendramini” PN |
UD07046 | 2A | 20 | Fagagna | IC Fagagna |
classe 3ª secondaria | ||||
UD08001 | 3A | 18 | Basiliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD08002 | 3B | 17 | Basiliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD08003 | 3C | 19 | Basiliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD08004 | 3A | 21 | Coseano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD08005 | 3B | 20 | Coseano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD08006 | 3A | 24 | Sedegliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD08007 | 3B | 18 | Sedegliano | 01IC Basiliano e Sedegliano |
UD08008 | 3L | 24 | “Sant’Agostino” | IC Albignasego (PD) |
UD08009 | 3C | 22 | Buja | IC Buja |
UD08010 | 3F | 23 | Codroipo | IC Codroipo |
UD08011 | 3G | 23 | Codroipo | IC Codroipo |
UD08012 | 3A | 17 | Varmo | IC Codroipo |
UD08013 | 3B | 17 | Varmo | IC Codroipo |
UD08015 | 3A | 20 | Muzzana del Turgn | IC Palazzolo dello Stella |
UD08016 | 3D | 25 | Cazzago | IC Pianiga (VE) |
UD08017 | 3B | 21 | Campoformido | IC Pozzuolo del Friuli |
UD08018 | 3A | 21 | Pozzuolo | IC Pozzuolo del Friuli |
UD08019 | 3B | 21 | Pozzuolo | IC Pozzuolo del Friuli |
UD08020 | 3C | 15 | Pozzuolo | IC Pozzuolo del Friuli |
UD08021 | 3B | 17 | San Pietro al Natisone | IC San Pietro al Natisone |
UD08022 | 3D | 23 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
UD08023 | 3F | 23 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
UD08024 | 3G | 20 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
UD08025 | 3 | 27 | Trasaghis | IC Trasaghis |
UD08026 | 3A | 17 | “Tiepolo” | IC Udine 1 |
UD08027 | 3A | 23 | Manzoni | IC Udine 3 |
UD08028 | 3A | 25 | “Marconi" | IC Udine 6 |
UD08029 | 3 | 13 | Forni di Sopra | IC Val Tagliamento |
UD08030 | 3A | 21 | Vendramini | Istituto“Elisabetta Vendramini” PN |
UD08031 | 3B | 23 | Vendramini | Istituto“Elisabetta Vendramini” PN |
UD08032 | 3C | 22 | Vendramini | Istituto“Elisabetta Vendramini” PN |
La finale si è svolta venerdì 19 maggio 2017.
Questi sono i vincitori:
- Categoria 3 (classe terza scuola elementare)
- classe terza “Comisso” di Preganziol (TV)
- Categoria 4 (classe quarta scuola elementare)
- classi quarta “Comisso” di Preganziol (TV)
- Categoria 5 (classe quinta scuola primaria)
- classe quinta di Roncade (TV)
- Categoria 6 (classe prima scuola media)
- classe prima A Istituto Vendramini (PN)
- Categoria 7 (classe seconda scuola media)
- classe seconda H “Manzoni” Udine
- Categoria 8 (classe terza scuola media)
- classe terza A Istituto Vendramini (PN)