anno scolastico 2014/2015
Al 23° Rally hanno partecipato 187 classi per un totale di 3 638 ragazzi.
Le classi che hanno partecipato al 22º RMT
codice | classe | n al | scuola | istituto |
---|---|---|---|---|
classe 3ª primaria | ||||
301 | 3 | 17 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
302 | 3A | 18 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
303 | 3B | 16 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
304 | 3A | 21 | “Rodari” | IC Casale sul Sile |
305 | 3B | 18 | “Rodari” | IC Casale sul Sile |
306 | 3C | 16 | “Rodari” | IC Casale sul Sile |
307 | 3D | 16 | “Rodari” | IC Casale sul Sile |
308 | 3E | 23 | “Rodari” | IC Casale sul Sile |
309 | 3A | 16 | “Polo" | IC Casale sul Sile |
310 | 3A | 22 | “Berto" | IC Casale sul Sile |
311 | 3 | 25 | Gianni Rodari | IC Conegliano 3 |
312 | 3 | 22 | “Cappellari" | Ic Curtarolo (PD) |
313 | 3 | 14 | “G. Marconi” | Ic Curtarolo (PD) |
314 | 3A | 20 | Fagagna | IC Fagagna |
315 | 3B | 20 | Fagagna | IC Fagagna |
316 | 3C | 22 | Tarcento | IC Tarcento |
317 | 3 | 19 | Magnano in Riviera | IC Tarcento |
318 | 3B | 21 | “Turoldo" | IC Tolmezzo |
319 | 3 | 22 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
classe 4ª primaria | ||||
401 | 4 | 18 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
402 | 4A | 16 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
403 | 4B | 16 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
404 | 4 | 18 | Madonna di Buja | IC Buja |
405 | 4 | 19 | Avilla | IC Buja |
406 | 4 | 21 | Santo Stefano | IC Buja |
407 | 4B | 18 | “Rodari" | IC Casale sul Sile |
408 | 4C | 20 | “Rodari" | IC Casale sul Sile |
409 | 4D | 20 | “Rodari" | IC Casale sul Sile |
410 | 4E | 19 | “Rodari" | IC Casale sul Sile |
411 | 4A | 14 | “Polo" | IC Casale sul Sile |
412 | 4A | 23 | “Berto" | IC Casale sul Sile |
413 | 4 | 12 | Torreano | IC Cividale del Friuli |
414 | 4A | 18 | Varmo | IC Codroipo |
415 | 4B | 17 | Varmo | IC Codroipo |
416 | 4A | 18 | Gianni Rodari | IC Conegliano 3 |
417 | 4B | 17 | Gianni Rodari | IC Conegliano 3 |
418 | 4 | 19 | “G. Marconi” | Ic Curtarolo (PD) |
419 | 4A | 20 | Fagagna | IC Fagagna |
420 | 4A | 19 | G. Comisso | IC Preganziol |
421 | 4C | 22 | Giovanni XIII | IC Preganziol |
422 | 4D | 21 | Giovanni XIII | IC Preganziol |
423 | 4A | 23 | Tarcento | IC Tarcento |
424 | 4B | 23 | Tarcento | IC Tarcento |
425 | 4C | 19 | Tarcento | IC Tarcento |
426 | 4 | 21 | Magnano in Riviera | IC Tarcento |
427 | 4B | 17 | “Turoldo" | IC Tolmezzo |
428 | 4 | 21 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
429 | 4 | 13 | Ampezzo | IC Val Tagliamento |
classe 5ª primaria | ||||
501 | 5 | 13 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
502 | 5A | 16 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
503 | 5B | 15 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
504 | 5 | 18 | Madonna di Buja | IC Buja |
505 | 5A | 21 | “Polo" | IC Casale sul Sile |
506 | 5A | 15 | “Berto" | IC Casale sul Sile |
507 | 5A | 15 | Gianni Rodari | IC Conegliano |
508 | 5B | 15 | Gianni Rodari | IC Conegliano |
509 | 5 | 23 | “G. Marconi” | Ic Curtarolo (PD) |
510 | 5 | 23 | Fagagna | IC Fagagna |
511 | 5A | 26 | Majano | IC Majano e Forgaria |
512 | 5B | 19 | Majano | IC Majano e Forgaria |
513 | 5A | 18 | G. Comisso | IC Preganziol |
514 | 5A | 20 | Tarcento | IC Tarcento |
515 | 5B | 23 | Tarcento | IC Tarcento |
516 | 5C | 19 | Tarcento | IC Tarcento |
517 | 5D | 20 | Tarcento | IC Tarcento |
518 | 5B | 17 | “Turoldo” | IC Tolmezzo |
519 | 5A | 26 | San Domenico | IC Udine 1 |
520 | 5A | 16 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
521 | 5B | 15 | Villa Santina | IC Val Tagliamento |
classe 1ª secondaria | ||||
601 | 1A | 21 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
602 | 1B | 21 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
603 | 1A | 22 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
604 | 1B | 21 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
605 | 1A | 21 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
606 | 1B | 20 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
607 | 1C | 22 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
608 | 1A | 23 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
609 | 1B | 22 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
610 | 1C | 21 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
611 | 1D | 20 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
612 | 1A | 21 | Istituto Vendramini | IC “E Vendramini” (PN) |
613 | 1B | 22 | Istituto Vendramini | IC “E Vendramini” (PN) |
614 | 1 | 20 | Arta | IC Arta e Paularo |
615 | 1 | 22 | Paularo | IC Arta e Paularo |
616 | 1A | 19 | Buja | IC Buja |
617 | 1B | 23 | Buja | IC Buja |
618 | 1C | 19 | Buja | IC Buja |
619 | 1A | 17 | Varmo | IC Codroipo |
620 | 1B | 17 | Varmo | IC Codroipo |
621 | 1C | 19 | Codroipo | IC Codroipo |
622 | 1E | 20 | Codroipo | IC Codroipo |
623 | 1F | 23 | Codroipo | IC Codroipo |
624 | 1A | 22 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
625 | 1B | 18 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
626 | 1C | 22 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
627 | 1A | 21 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
628 | 1B | 15 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
629 | 1C | 16 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
630 | 1A | 25 | Tarcento | IC Tarcento |
631 | 1B | 25 | Tarcento | IC Tarcento |
632 | 1C | 19 | Tarcento | IC Tarcento |
633 | 1A | 10 | Nimis | IC Tarcento |
634 | 1E | 21 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
635 | 1F | 18 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
636 | 1A | 25 | Trasaghis | IC Trasaghis |
637 | 1A | 19 | “Tiepolo" | IC Udine 1 |
638 | 1D | 20 | “Tiepolo" | IC Udine 1 |
639 | 1A | 26 | Marconi Udine | IC Udine 6 |
640 | 1 | 13 | Forni di Sopra | IC Val Tagliamento |
classe 2ª secondaria | ||||
701 | 2A | 20 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
702 | 2B | 20 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
703 | 2A | 25 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
704 | 2B | 25 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
705 | 2A | 18 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
706 | 2B | 18 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
707 | 2C | 18 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
708 | 2A | 24 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
709 | 2B | 24 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
710 | 2C | 15 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
711 | 2D | 13 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
712 | 2A | 24 | Istituto Vendramini | IC “E Vendramini” (PN) |
713 | 2B | 26 | Istituto Vendramini | IC “E Vendramini” (PN) |
714 | 2C | 26 | Istituto Vendramini | IC “E Vendramini” (PN) |
715 | 2 | 19 | Paularo | IC Arta e Paularo |
716 | 2A | 13 | Buja | IC Buja |
717 | 2B | 19 | Buja | IC Buja |
718 | 2C | 18 | Buja | IC Buja |
719 | 2D | 14 | Buja | IC Buja |
720 | 2A | 24 | Varmo | IC Codroipo |
721 | 2B | 25 | Varmo | IC Codroipo |
722 | 2F | 21 | Codroipo | IC Codroipo |
723 | 2B | 16 | Ovaro | IC Comeglians |
724 | 2A | 16 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
725 | 2B | 17 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
725 | 2A | 16 | Trasaghis | IC Trasaghis |
726 | 2C | 16 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
727 | 2A | 20 | Castions di Strada | IC Mortegliano-Castions |
728 | 2A | 23 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
729 | 2B | 16 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
730 | 2C | 21 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
731 | 2A | 20 | Tarcento | IC Tarcento |
732 | 2B | 17 | Tarcento | IC Tarcento |
733 | 2C | 19 | Tarcento | IC Tarcento |
734 | 2E | 22 | Tavagnacco | IC Tavagnacco |
736 | 2A | 25 | “Tiepolo" | IC Udine 1 |
737 | 2C | 20 | Manzoni | IC Udine 3 |
738 | 2F | 16 | Manzoni | IC Udine 3 |
739 | 2A | 20 | “Ellero” | IC Udine 5 |
740 | 2G | 20 | “Ellero” | IC Udine 5 |
741 | 2A | 28 | Marconi Udine | IC Udine 6 |
742 | 2 | 11 | Forni di Sopra | IC Val Tagliamento |
classe 3ª secondaria | ||||
801 | 3A | 21 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
802 | 3B | 16 | Cisterna | IC Basiliano e Sedegliano |
803 | 3A | 16 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
804 | 3B | 18 | Sedegliano | IC Basiliano e Sedegliano |
805 | 3A | 17 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
806 | 3B | 17 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
807 | 3C | 17 | Basiliano | IC Basiliano e Sedegliano |
808 | 3A | 17 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
809 | 3B | 17 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
810 | 3D | 17 | Rivignano | IC “Cuore dello Stella” |
811 | 3 | 23 | Arta | Ic Arta e Paularo |
812 | 3 | 25 | Paularo | Ic Arta e Paularo |
813 | 3A | 20 | Buja | IC Buja |
814 | 3B | 19 | Buja | IC Buja |
815 | 3C | 19 | Buja | IC Buja |
816 | 3A | 21 | Varmo | IC Codroipo |
817 | 3B | 20 | Varmo | IC Codroipo |
818 | 3E | 22 | Codroipo | IC Codroipo |
819 | 3G | 25 | Codroipo | IC Codroipo |
820 | 3A | 20 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
821 | 3B | 21 | Lignano | IC Lignano Sabbiadoro |
822 | 3A | 21 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
823 | 3B | 14 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
824 | 3C | 17 | Pozzuolo | IC Pozzuolo |
825 | 3A | 21 | Tarcento | IC Tarcento |
826 | 3B | 23 | Tarcento | IC Tarcento |
827 | 3C | 19 | Tarcento | IC Tarcento |
828 | 3A | 14 | Nimis | IC Tarcento |
829 | 3D | 23 | “Tiepolo" | IC Udine 1 |
830 | 3D | 18 | Manzoni | IC Udine 3 |
831 | 3A | 21 | “Ellero” | IC Udine 5 |
832 | 3E | 23 | “Ellero” | IC Udine 5 |
833 | 3G | 22 | “Ellero” | IC Udine 5 |
834 | 3F | 23 | “Ellero” | IC Udine 5 |
835 | 3A | 20 | Marconi Udine | IC Udine 6 |
836 | 3 | 9 | T | IC Val Tagliamento |
La finale si è svolta lunedì 18 maggio 2015.
Questi sono i vincitori:
- Categoria 3 (classe terza scuola elementare)
- classe terza “Guglielmo Marconi” di Curtarolo e Campo San Martino (PD)
- Categoria 4 (classe quarta scuola elementare)
- classi quarta di Avilla – Buja
- Categoria 5 (classe quinta scuola primaria)
- classe quinta di Sedegliano
- Categoria 6 (classe prima scuola media)
- classe prima E di Tavagnacco
- Categoria 7 (classe seconda scuola media)
- classe seconda A di Cisterna
- Categoria 8 (classe terza scuola media)
- classi terza B di Cisterna e terza C di Buja