anno scolastico 2008/2009
Al 17° Rally hanno partecipato 138 classi per un totale di 2 486 ragazzi.
Le classi che hanno partecipato al 16º RMT
Istituto | scuola | classe | n° al | codice |
---|---|---|---|---|
Classe 3ª primaria | ||||
IC Sedegliano | Flaibano | 3 | 20 | 301 |
IC Sedegliano | Sedegliano | 3A | 21 | 302 |
IC Sedegliano | Sedegliano | 3B | 20 | 303 |
IC Villa Santina | Villa Santina | 3 | 13 | 304 |
IC Casale sul Sile | Casale sul Sile | 3A | 20 | 305 |
IC Casale sul Sile | Casale sul Sile | 3B | 21 | 306 |
IC Rivignano | Pocenia | 3A | 14 | 307 |
IC Rivignano | Pocenia | 3B | 14 | 308 |
IC Iqbal Masih Trieste | "Pertini" | 3A | 18 | 309 |
IC Iqbal Masih Trieste | "Pertini" | 3B | 14 | 310 |
IC Fagagna | Fagagna | 3A | 15 | 311 |
IC Fagagna | Fagagna | 3B | 15 | 312 |
IC Sedegliano | Cisterna | 3 | 15 | 313 |
CD San Daniele | Dignano | 3 | 17 | 314 |
CD San Daniele | Villanova | 3 | 19 | 315 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | Marsango | 3A | 16 | 316 |
IC Curtarolo e Campo San Martino (PD) | Marsango | 3B | 15 | 317 |
Classe 4ª primaria | ||||
IC San Biagio di Callalta | "Olmi" | 4A | 22 | 402 |
IC San Biagio di Callalta | "Olmi" | 4B | 22 | 403 |
IC Sedegliano | Sedegliano | 4 | 14 | 404 |
IC Preganziol | Preganziol | 4A | 25 | 405 |
IC Ampezzo | Forni di Sopra | 4 | 7 | 406 |
IC Rivignano | Pocenia | 4A | 13 | 407 |
IC Rivignano | Pocenia | 4B | 14 | 408 |
IC Rivignano | Rivignano | 4A | 15 | 409 |
IC Rivignano | Rivignano | 4B | 16 | 410 |
IC Iqbal Masih Trieste | Collodi | 4A | 18 | 411 |
IC Iqbal Masih Trieste | Collodi | 4B | 16 | 412 |
IC Iqbal Masih Trieste | Pertini | 4A | 17 | 413 |
IC Iqbal Masih Trieste | Pertini | 4B | 17 | 414 |
IC Sedegliano | Flaibano | 4 | 23 | 415 |
IC Fagagna | Fagagna | 4A | 19 | 416 |
IC Fagagna | Fagagna | 4B | 19 | 417 |
IC Sedegliano | Cisterna | 4 | 16 | 418 |
IC Caerano San Marco | "Antonio Canova" | 4A | 16 | 419 |
Classe 5ª primaria | ||||
IC Sedegliano | Cisterna | 5 | 18 | 501 |
IC San Biagio di Callalta | "Olmi" | 5A | 16 | 502 |
IC San Biagio di Callalta | "Olmi" | 5B | 17 | 503 |
IC Sedegliano | Sedegliano | 5A | 12 | 504 |
IC Sedegliano | Sedegliano | 5B | 12 | 505 |
CD Dueville (VI) | Povolaro | 5A | 18 | 506 |
CD Dueville (VI) | Povolaro | 5B | 19 | 507 |
IC Ampezzo | Forni di Sopra | 5 | 9 | 508 |
IC Ampezzo | Medis | 5 | 8 | 509 |
CD Romano d'Ezzelino | Fellette | 5B | 17 | 510 |
IC Rivignano | Pocenia | 5A | 20 | 511 |
IC Iqbal Masih Trieste | Collodi | 5A | 17 | 512 |
IC Iqbal Masih Trieste | Collodi | 5B | 17 | 513 |
IC Iqbal Masih Trieste | Pertini | 5A | 12 | 514 |
IC Iqbal Masih Trieste | Pertini | 5B | 14 | 515 |
Collegio Salesiano Astori | Mogliano Veneto | 5A | 25 | 516 |
Collegio Salesiano Astori | Mogliano Veneto | 5B | 25 | 517 |
IC Sedegliano | Flaibano | 5 | 22 | 518 |
CD San Daniele | Villanova | 5 | 12 | 519 |
CD San Daniele | Dignano | 5 | 14 | 520 |
CD Dueville (VI) | "Don Milani" | 5A | 11 | 521 |
CD Dueville (VI) | "Don Milani" | 5B | 15 | 522 |
3° CD Conegliano | "Gianni Rodari" | 5A | 18 | 523 |
3° CD Conegliano | "Gianni Rodari" | 5B | 17 | 524 |
Classe 1ª secondaria | ||||
IC Sedegliano | Cisterna | 1A | 17 | 601 |
IC Sedegliano | Cisterna | 1B | 18 | 602 |
IC Sedegliano | Sedegliano | 1A | 14 | 603 |
IC Sedegliano | Sedegliano | 1B | 14 | 604 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 1E | 21 | 605 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 1F | 17 | 606 |
IC Majano | Forgaria | 1A | 607 | |
IC Ampezzo | Ampezzo | 1 | 14 | 608 |
IC Rivignano | Rivignano | 1A | 19 | 609 |
IC Rivignano | Rivignano | 1B | 19 | 610 |
IC Rivignano | Rivignano | 1C | 17 | 611 |
IC Rivignano | Rivignano | 1D | 18 | 612 |
SS Pontebba | Resia | 1 | 15 | 613 |
SS Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda | 1H | 24 | 614 |
SS Codroipo | Codroipo | 1F | 20 | 615 |
SS Codroipo | Codroipo | 1G | 19 | 616 |
SS Tolmezzo | Tolmezzo | 1A | 25 | 617 |
SS Tolmezzo | Tolmezzo | 1B | 25 | 618 |
SS Tolmezzo | Tolmezzo | 1C | 20 | 619 |
SS Tolmezzo | Tolmezzo | 1D | 20 | 620 |
SS Tolmezzo | Tolmezzo | 1G | 21 | 621 |
SS Tolmezzo | Tolmezzo | 1F | 19 | 622 |
SS San Daniele | San Daniele | 1C | 23 | 623 |
SS San Daniele | San Daniele | 1D | 26 | 624 |
SS San Daniele | San Daniele | 1E | 27 | 625 |
IC Tricesimo | Tricesimo | 1A | 24 | 626 |
IC Tricesimo | Tricesimo | 1B | 23 | 627 |
IC Tricesimo | Tricesimo | 1C | 25 | 628 |
IC Tricesimo | Tricesimo | 1D | 24 | 629 |
SS Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda | 1G | 24 | 630 |
Classe 2ª secondaria | ||||
IC Sedegliano | Cisterna | 2A | 14 | 701 |
IC Sedegliano | Cisterna | 2B | 15 | 702 |
IC Sedegliano | Sedegliano | 2A | 16 | 703 |
IC Sedegliano | Sedegliano | 2B | 15 | 704 |
IC Tavagnacco | Tavagnacco | 2F | 19 | 705 |
IC Majano | Forgaria | 2A | 706 | |
IC Comeglians | Ovaro | 2B | 12 | 707 |
IC Ampezzo | Ampezzo | 2 | 16 | 708 |
IC Rivignano | Rivignano | 2A | 21 | 709 |
IC Rivignano | Rivignano | 2B | 18 | 710 |
IC Rivignano | Rivignano | 2C | 22 | 711 |
SS Pontebba | Resia | 2 | 8 | 712 |
SS Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda | 2H | 19 | 713 |
SS Codroipo | Codroipo | 2D | 19 | 714 |
SS Codroipo | Codroipo | 2F | 25 | 715 |
SS Codroipo | Codroipo | 2G | 23 | 716 |
SS Tolmezzo | Tolmezzo | 2A | 14 | 717 |
SS Tolmezzo | Tolmezzo | 2B | 15 | 718 |
SS Tolmezzo | Tolmezzo | 2C | 21 | 719 |
SS Tolmezzo | Tolmezzo | 2D | 23 | 720 |
SS Tolmezzo | Tolmezzo | 2G | 20 | 721 |
SS San Daniele | San Daniele | 2C | 19 | 722 |
SS San Daniele | San Daniele | 2D | 19 | 723 |
SS San Daniele | San Daniele | 2F | 22 | 724 |
IC Tricesimo | Tricesimo | 2A | 22 | 725 |
IC Tricesimo | Tricesimo | 2B | 21 | 726 |
IC Tricesimo | Tricesimo | 2C | 21 | 727 |
SS Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda | 2G | 23 | 728 |
Classe 3ª secondaria | ||||
IC Sedegliano | Cisterna | 3A | 16 | 801 |
IC Sedegliano | Cisterna | 3B | 14 | 802 |
IC Sedegliano | Cisterna | 3A | 14 | 803 |
IC Sedegliano | Cisterna | 3B | 16 | 804 |
IC Majano | Forgaria | 3A | 19 | 805 |
IC Ampezzo | Ampezzo | 3A | 13 | 806 |
IC Ampezzo | Ampezzo | 3B | 16 | 807 |
IC Rivignano | Rivignano | 3A | 19 | 808 |
IC Rivignano | Rivignano | 3B | 22 | 809 |
IC Rivignano | Rivignano | 3C | 20 | 810 |
SS Pontebba | Resia | 3 | 11 | 811 |
SS Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda | 3H | 21 | 812 |
SS Codroipo | Codroipo | 3C | 23 | 813 |
SS Codroipo | Codroipo | 3D | 23 | 814 |
SS San Daniele | San Daniele | 3A | 16 | 815 |
SS San Daniele | San Daniele | 3C | 20 | 816 |
SS San Daniele | San Daniele | 3D | 18 | 817 |
SS San Daniele | San Daniele | 3E | 16 | 818 |
SS San Daniele | San Daniele | 3F | 17 | 819 |
IC Tricesimo | Tricesimo | 3A | 20 | 820 |
IC Tricesimo | Tricesimo | 3B | 21 | 821 |
IC Tricesimo | Tricesimo | 3C | 16 | 822 |
SS Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda | 3G | 20 | 823 |
La finale si è svolta lunedì 18 maggio 2009.
Questi sono i vincitori:
- Categoria 3 (classe terza scuola elementare)
- classe terza B di Sedegliano
- Categoria 4 (classe quarta scuola elementare)
- classi quarta A di Preganziol e quarta di Sedegliano
- Categoria 5 (classe quinta scuola primaria)
- classe quinta “Collodi” di Trieste
- Categoria 6 (classe prima scuola media)
- classe prima H di San Giorgio della Richinvelda (PN)
- Categoria 7 (classe seconda scuola media)
- classe seconda B di Ovaro
- Categoria 8 (classe terza scuola media)
- classe terza C di San Daniele del Friuli