anno scolastico 2007/2008
Al 16° Rally hanno partecipato 119 classi per un totale di 2 044 ragazzi.
Le classi che hanno partecipato al 16º RMT
Istituto | scuola | classe | n° al | codice |
---|---|---|---|---|
Classe 3ª primaria | ||||
IC San Biagio (TV) | "Olmi" | 3A | 22 | 301 |
IC San Biagio (TV) | "Olmi" | 3B | 21 | 302 |
IC Sedegliano | Cisterna | 3 | 17 | 303 |
IC Sedegliano | Flaibano | 3 | 22 | 304 |
IC "Iqbal Mashi" Trieste | "S Pertini" | 3A | 16 | 305 |
IC "Iqbal Mashi" Trieste | "S Pertini" | 3B | 15 | 306 |
IC "Iqbal Mashi" Trieste | "Collodi" | 3A | 18 | 307 |
IC "Iqbal Mashi" Trieste | "Collodi" | 3B | 18 | 308 |
IC Basiliano | Blessano | 3 | 13 | 309 |
IC Aiello del Friuli | "Don Giovanni Bosco | 3A | 19 | 310 |
IC Rivignano | Rivignano | 3A | 15 | 311 |
IC Rivignano | Rivignano | 3B | 15 | 312 |
IC Rivignano | Pocenia | 3A | 13 | 313 |
IC Rivignano | Pocenia | 3B | 15 | 314 |
IC Sedegliano | Sedegliano | 3 | 14 | 315 |
Classe 4ª primaria | ||||
IC Sedegliano | Cisterna | 4 | 16 | 401 |
IC San Biagio (TV) | "Olmi" | 4A | 16 | 402 |
IC San Biagio (TV) | "Olmi" | 4B | 16 | 403 |
IC Basiliano | Basiliano | 4 | 13 | 404 |
IC "Iqbal Mashi" Trieste | "S Pertini" | 4A | 12 | 405 |
IC "Iqbal Mashi" Trieste | "S Pertini" | 4B | 13 | 406 |
IC "Iqbal Mashi" Trieste | "Collodi" | 4A | 17 | 407 |
IC "Iqbal Mashi" Trieste | "Collodi" | 4B | 17 | 408 |
IC Sedegliano | Flaibano | 4 | 20 | 409 |
IC Rivignano | Rivignano | 4A | 18 | 410 |
IC Rivignano | Rivignano | 4B | 19 | 411 |
IC Rivignano | Pocenia | 4A | 19 | 412 |
IC Rivignano | Teor | 4A | 22 | 413 |
IC Sedegliano | Sedegliano | 4A | 12 | 414 |
IC Sedegliano | Sedegliano | 4B | 12 | 415 |
IC Majano | Majano | 4A | 22 | 416 |
IC Majano | Majano | 4B | 20 | 417 |
3° CD di Conegliano | "Rodari" | 4A | 17 | 418 |
3° CD di Conegliano | "Rodari" | 4B | 17 | 419 |
Classe 5ª primaria | ||||
IC Sedegliano | Cisterna | 5A | 11 | 501 |
IC Sedegliano | Cisterna | 5B | 14 | 502 |
IC Sedegliano | Flaibano | 5 | 14 | 503 |
IC Basiliano | Basiliano | 5 | 19 | 504 |
IC "Iqbal Mashi" Trieste | "S Pertini" | 5A | 17 | 505 |
IC "Iqbal Mashi" Trieste | "S Pertini" | 5B | 16 | 506 |
IC "Iqbal Mashi" Trieste | "Collodi" | 5A | 15 | 507 |
IC "Iqbal Mashi" Trieste | "Collodi" | 5B | 17 | 508 |
IC Basiliano | Blessano | 5 | 19 | 509 |
IC Rivignano | Rivignano | 5A | 15 | 510 |
IC Rivignano | Rivignano | 5B | 16 | 511 |
IC Rivignano | Pocenia | 5A | 23 | 512 |
IC Rivignano | Teor | 5A | 24 | 513 |
IC Fagagna | San Vito di Fagagna | 5 | 21 | 514 |
IC Sedegliano | Sedegliano | 5 | 21 | 515 |
Classe 1ª secondaria | ||||
IC Sedegliano | Sedegliano | 1A | 17 | 601 |
IC Sedegliano | Sedegliano | 1B | 17 | 602 |
IC Sedegliano | Cisterna | 1A | 13 | 603 |
IC Sedegliano | Cisterna | 1B | 13 | 604 |
SS di 1° grado di San Daniele | San Daniele | 1C | 22 | 605 |
SS di 1° grado di San Daniele | San Daniele | 1F | 21 | 606 |
IC Rivignano | Rivignano | 1A | 20 | 607 |
IC Rivignano | Rivignano | 1C | 21 | 608 |
IC Ampezzo | Ampezzo | 1A | 16 | 609 |
IC Ampezzo | Forni di Sopra | 1A | 5 | 610 |
IC Buja | Buja | 1B | 18 | 611 |
IC Buja | Buja | 1C | 18 | 612 |
SS 1° grado Codroipo | Codroipo | 1C | 20 | 613 |
SS 1° grado Codroipo | Codroipo | 1D | 16 | 614 |
SS 1° grado Codroipo | Codroipo | 1F | 25 | 615 |
SS 1° grado Codroipo | Codroipo | 1G | 22 | 616 |
SS 1° grado Pontebba | Moggio Udinese | 1A | 13 | 617 |
SS 1° grado Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda. | 1G | 22 | 618 |
SS 1° grado Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda. | 1H | 20 | 619 |
SS 1° grado Pontebba | Resia | 1A | 8 | 620 |
SS di 1° grado Talmassons | Mortegliano | 1B | 13 | 621 |
IC Buja | Buja | 1A | 18 | 622 |
IC Majano | Majano | 1A | 18 | 623 |
IC Majano | Majano | 1B | 16 | 624 |
IC Majano | Majano | 1C | 18 | 625 |
IC Tricesimo | Tricesimo | 1A | 22 | 626 |
IC Tricesimo | Tricesimo | 1B | 20 | 627 |
IC Tricesimo | Tricesimo | 1C | 23 | 628 |
Classe 2ª secondaria | ||||
IC Sedegliano | Sedegliano | 2A | 13 | 701 |
IC Sedegliano | Sedegliano | 2B | 14 | 702 |
IC Sedegliano | Cisterna | 2A | 15 | 703 |
IC Sedegliano | Cisterna | 2B | 15 | 704 |
SS di 1° grado di San Daniele | San Daniele | 2A | 18 | 705 |
IC "Iqbal Mashi" Trieste | "Rismondo" | 2A | 21 | 706 |
IC "Iqbal Mashi" Trieste | "Rismondo" | 2B | 20 | 707 |
IC "Iqbal Mashi" Trieste | "Rismondo" | 2C | 20 | 708 |
IC Rivignano | Rivignano | 2A | 22 | 709 |
IC Rivignano | Rivignano | 2C | 20 | 710 |
IC Ampezzo | Ampezzo | 2A | 13 | 711 |
IC Ampezzo | Ampezzo | 2B | 16 | 712 |
SS 1° grado Codroipo | Codroipo | 2C | 23 | 713 |
SS 1° grado Codroipo | Codroipo | 2D | 22 | 714 |
SS 1° grado Codroipo | Codroipo | 2G | 22 | 715 |
IC Majano | Forgaria | 2A | 21 | 716 |
SS 1° grado Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda. | 2G | 18 | 717 |
SS 1° grado Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda. | 2H | 20 | 718 |
SS 1° grado Pontebba | Resia | 2A | 12 | 719 |
SS di 1° grado Talmassons | Mortegliano | 2B | 11 | 720 |
IC Majano | Majano | 2A | 20 | 722 |
IC Majano | Majano | 2B | 16 | 723 |
IC Tricesimo | Tricesimo | 2A | 21 | 724 |
IC Tricesimo | Tricesimo | 2B | 22 | 725 |
IC Tricesimo | Tricesimo | 2C | 21 | 726 |
Classe 3ª secondaria | ||||
IC Sedegliano | Sedegliano | 3A | 19 | 801 |
IC Sedegliano | Sedegliano | 3B | 16 | 802 |
IC Sedegliano | Cisterna | 3A | 17 | 803 |
SS di 1° grado di San Daniele | San Daniele | 3C | 18 | 804 |
SS di 1° grado di San Daniele | San Daniele | 3D | 20 | 805 |
SS di 1° grado di San Daniele | San Daniele | 3F | 18 | 806 |
IC Rivignano | Rivignano | 3A | 24 | 807 |
IC Rivignano | Rivignano | 3B | 22 | 808 |
IC Rivignano | Rivignano | 3C | 23 | 809 |
IC Ampezzo | Ampezzo | 3A | 16 | 810 |
IC Majano | Majano | 3C | 18 | 811 |
SS 1° grado Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda. | 3G | 17 | 812 |
SS 1° grado Spilimbergo | San Giorgio della Richinvelda. | 3H | 16 | 813 |
IC Majano | Majano | 3A | 16 | 814 |
IC Majano | Majano | 3B | 16 | 815 |
SS 1° grado Tolmezzo | Tolmezzo | 3A | 18 | 816 |
SS 1° grado Tolmezzo | Tolmezzo | 3B | 19 | 817 |
La finale si è svolta giovedì 15 maggio 2008.
Questi sono i vincitori:
- Categoria 3 (classe terza scuola elementare)
- classe terza A di San Biagio di Callalta (TV)
- Categoria 4 (classe quarta scuola elementare)
- classe quarta A “Collodi” di Trieste
- Categoria 5 (classe quinta scuola primaria)
- classe quinta di Flaibano
- Categoria 6 (classe prima scuola media)
- classe prima A di Rivignano
- Categoria 7 (classe seconda scuola media)
- classe seconda A “Rismondo” di Trieste
- Categoria 8 (classe terza scuola media)
- classi terza A di Rivignano e terza H di San Giorgio della Richinvelda (PN)